Einzelschnittliste von Steinke, Marco 2014/2015
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.-14.09.14 | 843 | 603 | 240 | 15 | 2. | Heim | 843,00 | 843,00 | 000,00 |
15.-21.09.14 | - | - | - | - | - | - | 843,00 | 843,00 | 000,00 |
22.-28.09.14 | - | - | - | - | - | - | 843,00 | 843,00 | 000,00 |
29.09.-05.10.14 | - | - | - | - | - | - | 843,00 | 843,00 | 000,00 |
06.-12.10.14 | - | - | - | - | - | - | 843,00 | 843,00 | 000,00 |
13.-19.10.14 | - | - | - | - | - | - | 843,00 | 843,00 | 000,00 |
20.-26.10.14 | - | - | - | - | - | - | 843,00 | 843,00 | 000,00 |
03.-09.11.14 | - | - | - | - | - | - | 843,00 | 843,00 | 000,00 |
10.-16.11.14 | 782 | 552 | 230 | 19 | 3. | Auswärts | 812,50 | 843,00 | 782,00 |
24.-30.11.14 | - | - | - | - | - | - | 812,50 | 843,00 | 782,00 |
01.-07.12.14 | - | - | - | - | - | - | 812,50 | 843,00 | 782,00 |
08.-14.12.14 | 617 (V) | 451 (V) | 166 (V) | 7 (V) | 3. | Auswärts | 812,50 | 843,00 | 782,00 |
05.-11.01.15 | 436 (E) | 294 (E) | 142 (E) | 4 (E) | 3. | Heim | 812,50 | 843,00 | 782,00 |
12.-18.01.15 | - | - | - | - | - | - | 812,50 | 843,00 | 782,00 |
19.-25.01.15 | - | - | - | - | - | - | 812,50 | 843,00 | 782,00 |
26.01.-01.02.15 | 889 | 601 | 288 | 3 | 3. | Heim | 838,00 | 866,00 | 782,00 |
02.-08.02.15 | 841 | 577 | 264 | 12 | 2. | Auswärts | 838,75 | 866,00 | 811,50 |
16.-22.02.15 | - | - | - | - | - | - | 838,75 | 866,00 | 811,50 |
23.02.-01.03.15 | - | - | - | - | - | - | 838,75 | 866,00 | 811,50 |
02.-08.03.15 | - | - | - | - | - | - | 838,75 | 866,00 | 811,50 |
09.-15.03.15 | - | - | - | - | - | - | 838,75 | 866,00 | 811,50 |
16.-22.03.15 | 878 | 585 | 293 | 21 | 2. | Heim | 846,60 | 870,00 | 811,50 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.-14.09.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.09.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.09.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.09.-05.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.10.14 | 437 | 301 | 136 | 4 | 4. | Auswärts | 437,00 | 000,00 | 437,00 |
20.-26.10.14 | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 000,00 | 437,00 |
03.-09.11.14 | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 000,00 | 437,00 |
10.-16.11.14 | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 000,00 | 437,00 |
24.-30.11.14 | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 000,00 | 437,00 |
01.-07.12.14 | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 000,00 | 437,00 |
08.-14.12.14 | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 000,00 | 437,00 |
05.-11.01.15 | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 000,00 | 437,00 |
12.-18.01.15 | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 000,00 | 437,00 |
19.-25.01.15 | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 000,00 | 437,00 |
26.01.-01.02.15 | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 000,00 | 437,00 |
02.-08.02.15 | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 000,00 | 437,00 |
16.-22.02.15 | 468 | 302 | 166 | 2 | 4. | Auswärts | 452,50 | 000,00 | 452,50 |
23.02.-01.03.15 | - | - | - | - | - | - | 452,50 | 000,00 | 452,50 |
02.-08.03.15 | - | - | - | - | - | - | 452,50 | 000,00 | 452,50 |
09.-15.03.15 | 495 | 316 | 179 | 2 | 4. | Heim | 466,67 | 495,00 | 452,50 |
16.-22.03.15 | - | - | - | - | - | - | 466,67 | 495,00 | 452,50 |