Einzelschnittliste von Lutz, Michael 2014/2015
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.-14.09.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.09.14 | 457 (E) | 316 (E) | 141 (E) | 5 (E) | 3. | Auswärts | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.09.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.09.-05.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.11.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.11.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.-30.11.14 | 853 | 605 | 248 | 11 | 2. | Heim | 853,00 | 853,00 | 000,00 |
01.-07.12.14 | - | - | - | - | - | - | 853,00 | 853,00 | 000,00 |
08.-14.12.14 | 800 | 571 | 229 | 15 | 3. | Auswärts | 826,50 | 853,00 | 800,00 |
05.-11.01.15 | - | - | - | - | - | - | 826,50 | 853,00 | 800,00 |
12.-18.01.15 | - | - | - | - | - | - | 826,50 | 853,00 | 800,00 |
19.-25.01.15 | - | - | - | - | - | - | 826,50 | 853,00 | 800,00 |
26.01.-01.02.15 | - | - | - | - | - | - | 826,50 | 853,00 | 800,00 |
02.-08.02.15 | - | - | - | - | - | - | 826,50 | 853,00 | 800,00 |
16.-22.02.15 | 819 | 565 | 254 | 15 | 3. | Auswärts | 824,00 | 853,00 | 809,50 |
23.02.-01.03.15 | 893 | 618 | 275 | 12 | 3. | Heim | 841,25 | 873,00 | 809,50 |
02.-08.03.15 | - | - | - | - | - | - | 841,25 | 873,00 | 809,50 |
09.-15.03.15 | - | - | - | - | - | - | 841,25 | 873,00 | 809,50 |
16.-22.03.15 | - | - | - | - | - | - | 841,25 | 873,00 | 809,50 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.-14.09.14 | 430 | 301 | 129 | 3 | 4. | Auswärts | 430,00 | 000,00 | 430,00 |
15.-21.09.14 | 441 | 325 | 116 | 7 | 4. | Heim | 435,50 | 441,00 | 430,00 |
22.-28.09.14 | - | - | - | - | - | - | 435,50 | 441,00 | 430,00 |
29.09.-05.10.14 | - | - | - | - | - | - | 435,50 | 441,00 | 430,00 |
06.-12.10.14 | 457 | 299 | 158 | 6 | 4. | Heim | 442,67 | 449,00 | 430,00 |
13.-19.10.14 | - | - | - | - | - | - | 442,67 | 449,00 | 430,00 |
20.-26.10.14 | - | - | - | - | - | - | 442,67 | 449,00 | 430,00 |
03.-09.11.14 | - | - | - | - | - | - | 442,67 | 449,00 | 430,00 |
10.-16.11.14 | 453 | 315 | 138 | 7 | 4. | Heim | 445,25 | 450,33 | 430,00 |
24.-30.11.14 | - | - | - | - | - | - | 445,25 | 450,33 | 430,00 |
01.-07.12.14 | - | - | - | - | - | - | 445,25 | 450,33 | 430,00 |
08.-14.12.14 | - | - | - | - | - | - | 445,25 | 450,33 | 430,00 |
05.-11.01.15 | 434 | 302 | 132 | 8 | 4. | Auswärts | 443,00 | 450,33 | 432,00 |
12.-18.01.15 | - | - | - | - | - | - | 443,00 | 450,33 | 432,00 |
19.-25.01.15 | - | - | - | - | - | - | 443,00 | 450,33 | 432,00 |
26.01.-01.02.15 | - | - | - | - | - | - | 443,00 | 450,33 | 432,00 |
02.-08.02.15 | 412 | 292 | 120 | 4 | 4. | Heim | 437,83 | 440,75 | 432,00 |
16.-22.02.15 | - | - | - | - | - | - | 437,83 | 440,75 | 432,00 |
23.02.-01.03.15 | - | - | - | - | - | - | 437,83 | 440,75 | 432,00 |
02.-08.03.15 | - | - | - | - | - | - | 437,83 | 440,75 | 432,00 |
09.-15.03.15 | - | - | - | - | - | - | 437,83 | 440,75 | 432,00 |
16.-22.03.15 |