Einzelschnittliste von Anderl, Christian 2014/2015
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.-14.09.14 | 849 | 589 | 260 | 15 | 2. | Heim | 849,00 | 849,00 | 000,00 |
15.-21.09.14 | 878 | 589 | 289 | 8 | 2. | Auswärts | 863,50 | 849,00 | 878,00 |
22.-28.09.14 | 932 | 624 | 308 | 5 | 2. | Heim | 886,33 | 890,50 | 878,00 |
29.09.-05.10.14 | - | - | - | - | - | - | 886,33 | 890,50 | 878,00 |
06.-12.10.14 | 849 | 575 | 274 | 8 | 2. | Auswärts | 877,00 | 890,50 | 863,50 |
13.-19.10.14 | 859 | 603 | 256 | 16 | 2. | Heim | 873,40 | 880,00 | 863,50 |
20.-26.10.14 | - | - | - | - | - | - | 873,40 | 880,00 | 863,50 |
03.-09.11.14 | 850 | 630 | 220 | 20 | 3. | Heim | 869,50 | 872,50 | 863,50 |
10.-16.11.14 | - | - | - | - | - | - | 869,50 | 872,50 | 863,50 |
24.-30.11.14 | - | - | - | - | - | - | 869,50 | 872,50 | 863,50 |
01.-07.12.14 | - | - | - | - | - | - | 869,50 | 872,50 | 863,50 |
08.-14.12.14 | 875 | 613 | 262 | 13 | 3. | Auswärts | 870,29 | 872,50 | 867,33 |
05.-11.01.15 | - | - | - | - | - | - | 870,29 | 872,50 | 867,33 |
12.-18.01.15 | - | - | - | - | - | - | 870,29 | 872,50 | 867,33 |
19.-25.01.15 | - | - | - | - | - | - | 870,29 | 872,50 | 867,33 |
26.01.-01.02.15 | - | - | - | - | - | - | 870,29 | 872,50 | 867,33 |
02.-08.02.15 | 824 | 564 | 260 | 5 | 3. | Auswärts | 864,50 | 872,50 | 856,50 |
16.-22.02.15 | 830 | 571 | 259 | 8 | 3. | Auswärts | 860,67 | 872,50 | 851,20 |
23.02.-01.03.15 | 841 | 585 | 256 | 12 | 3. | Heim | 858,70 | 866,20 | 851,20 |
02.-08.03.15 | - | - | - | - | - | - | 858,70 | 866,20 | 851,20 |
09.-15.03.15 | - | - | - | - | - | - | 858,70 | 866,20 | 851,20 |
16.-22.03.15 | - | - | - | - | - | - | 858,70 | 866,20 | 851,20 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.-14.09.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.09.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.09.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.09.-05.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.11.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.11.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.-30.11.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.12.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.12.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
05.-11.01.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
12.-18.01.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
19.-25.01.15 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
26.01.-01.02.15 | 458 | 289 | 169 | 3 | 4. | Auswärts | 458,00 | 000,00 | 458,00 |
02.-08.02.15 | - | - | - | - | - | - | 458,00 | 000,00 | 458,00 |
16.-22.02.15 | - | - | - | - | - | - | 458,00 | 000,00 | 458,00 |
23.02.-01.03.15 | - | - | - | - | - | - | 458,00 | 000,00 | 458,00 |
02.-08.03.15 | - | - | - | - | - | - | 458,00 | 000,00 | 458,00 |
09.-15.03.15 | - | - | - | - | - | - | 458,00 | 000,00 | 458,00 |
16.-22.03.15 | - | - | - | - | - | - | 458,00 | 000,00 | 458,00 |