Einzelschnittliste von Steinke, Marco 2013/2014
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.13 | 881 | 629 | 252 | 10 | 2. | Heim | 881,00 | 881,00 | 000,00 |
16.-22.09.13 | - | - | - | - | - | - | 881,00 | 881,00 | 000,00 |
23.-29.09.2013 | - | - | - | - | - | - | 881,00 | 881,00 | 000,00 |
07.-13.10.13 | - | - | - | - | - | - | 881,00 | 881,00 | 000,00 |
14.-20.10.13 | 837 | 572 | 265 | 22 | 2. | Auswärts | 859,00 | 881,00 | 837,00 |
21.-27.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 881,00 | 837,00 |
28.10.-03.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 881,00 | 837,00 |
04.-10.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 881,00 | 837,00 |
11.-17.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 881,00 | 837,00 |
25.11.-01.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 881,00 | 837,00 |
02.-08.12.2014 | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 881,00 | 837,00 |
09.-15.12.2014 | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 881,00 | 837,00 |
06.-12.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 881,00 | 837,00 |
13.-19.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 881,00 | 837,00 |
20.-26.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 881,00 | 837,00 |
03.-09.02.2014 | 905 | 588 | 317 | 2 | 2. | Heim | 874,33 | 893,00 | 837,00 |
10.-16.02.2014 | 870 | 596 | 274 | 13 | 2. | Heim | 873,25 | 885,33 | 837,00 |
17.-23.02.2014 | - | - | - | - | - | - | 873,25 | 885,33 | 837,00 |
03.-09.03.2014 | 936 | 616 | 320 | 4 | 2. | Auswärts | 885,80 | 885,33 | 886,50 |
10.-16.03.2014 | |||||||||
17.-23.03.2014 | |||||||||
31.03.-06.04.2013 |