Einzelschnittliste von Lovakovic, Ivan 2013/2014
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2013 | 886 | 613 | 273 | 9 | 3. | Heim | 886,00 | 886,00 | 000,00 |
16.-22.09.2013 | 838 | 576 | 262 | 8 | 3. | Auswärts | 862,00 | 886,00 | 838,00 |
23.-29.09.2013 | - | - | - | - | - | - | 862,00 | 886,00 | 838,00 |
07.-13.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 862,00 | 886,00 | 838,00 |
14.-20.10.2013 | 821 | 576 | 245 | 15 | 3. | Auswärts | 848,33 | 886,00 | 829,50 |
21.-27.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 848,33 | 886,00 | 829,50 |
04.-10.11.2013 | 828 | 576 | 252 | 12 | 2. | Auswärts | 843,25 | 886,00 | 829,00 |
11.-17.11.2013 | 889 | 609 | 280 | 13 | 3. | Heim | 852,40 | 887,50 | 829,00 |
25.11.-01.12.2013 | 809 | 554 | 255 | 13 | 2. | Auswärts | 845,17 | 887,50 | 824,00 |
02.-08.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 845,17 | 887,50 | 824,00 |
09.-15.12.2013 | 844 | 584 | 260 | 19 | 3. | Auswärts | 845,00 | 887,50 | 828,00 |
06.-12.01.2014 | 924 | 616 | 308 | 7 | 3. | Heim | 854,88 | 899,67 | 828,00 |
13.-19.01.2014 | 856 | 597 | 259 | 9 | 3. | Auswärts | 855,00 | 899,67 | 832,67 |
20.-26.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 855,00 | 899,67 | 832,67 |
03.-09.02.2014 | 904 | 629 | 275 | 14 | 3. | Heim | 859,90 | 900,75 | 832,67 |
10.-16.02.2014 | 924 | 632 | 292 | 10 | 3. | Heim | 865,73 | 905,40 | 832,67 |
17.-23.02.2014 | - | - | - | - | - | - | 865,73 | 905,40 | 832,67 |
03.-09.03.2014 | 846 | 571 | 275 | 11 | 3. | Auswärts | 864,08 | 905,40 | 834,57 |
10.-16.03.2014 | 857 | 607 | 250 | 16 | 2. | Heim | 863,54 | 897,33 | 834,57 |
17.-23.03.2014 | 865 | 587 | 278 | 10 | 2. | Auswärts | 863,64 | 897,33 | 838,38 |
31.03.-06.04.2014 | 867 | 612 | 255 | 8 | 2. | Heim | 863,87 | 893,00 | 838,38 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2013 | 406 | 287 | 119 | 8 | 4. | Auswärts | 406,00 | 000,00 | 406,00 |
07.-13.10.2013 | 438 | 309 | 129 | 9 | 4. | Heim | 422,00 | 438,00 | 406,00 |
14.-20.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 406,00 |
21.-27.10.2013 | 422 | 288 | 134 | 8 | 4. | Auswärts | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
28.10.-03.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
04.-10.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
11.-17.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
25.11.-01.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
02.-08.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
09.-15.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
06.-12.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
13.-19.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
20.-26.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
03.-09.02.2014 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
10.-16.02.2014 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
17.-23.02.2014 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
03.-09.03.2014 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
10.-16.03.2014 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
17.-23.03.2014 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |
31.03.-06.04.2013 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 438,00 | 414,00 |