Einzelschnittliste von Grün, Roland 2013/2014
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2013 | 868 | 615 | 253 | 16 | 3. | Auswärts | 868,00 | 000,00 | 868,00 |
23.-29.09.2013 | 890 | 590 | 300 | 8 | 3. | Heim | 879,00 | 890,00 | 868,00 |
07.-13.10.2013 | 841 | 585 | 256 | 12 | 3. | Auswärts | 866,33 | 890,00 | 854,50 |
14.-20.10.2013 | 868 | 607 | 261 | 8 | 3. | Auswärts | 866,75 | 890,00 | 859,00 |
21.-27.10.2013 | 922 | 631 | 291 | 13 | 3. | Heim | 877,80 | 906,00 | 859,00 |
28.10.-03.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 877,80 | 906,00 | 859,00 |
04.-10.11.2013 | 856 | 582 | 274 | 12 | 3. | Auswärts | 874,17 | 906,00 | 858,25 |
11.-17.11.2013 | 879 | 630 | 249 | 16 | 3. | Heim | 874,86 | 897,00 | 858,25 |
25.11.-01.12.2013 | 822 | 591 | 231 | 14 | 3. | Auswärts | 868,25 | 897,00 | 851,00 |
02.-08.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 868,25 | 897,00 | 851,00 |
09.-15.12.2013 | 820 | 588 | 232 | 22 | 3. | Auswärts | 862,89 | 897,00 | 845,83 |
06.-12.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 862,89 | 897,00 | 845,83 |
13.-19.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 862,89 | 897,00 | 845,83 |
20.-26.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 862,89 | 897,00 | 845,83 |
03.-09.02.2014 | - | - | - | - | - | - | 862,89 | 897,00 | 845,83 |
10.-16.02.2014 | - | - | - | - | - | - | 862,89 | 897,00 | 845,83 |
17.-23.02.2014 | - | - | - | - | - | - | 862,89 | 897,00 | 845,83 |
03.-09.03.2014 | 885 | 592 | 293 | 17 | 3. | Auswärts | 865,20 | 897,00 | 851,43 |
10.-16.03.2014 | 883 | 609 | 274 | 8 | 3. | Heim | 866,82 | 893,50 | 851,43 |
17.-23.03.2014 | 887 | 582 | 305 | 7 | 2. | Auswärts | 868,42 | 893,50 | 855,88 |
31.03.-06.04.2014 | 884 | 640 | 244 | 18 | 3. | Heim | 869,62 | 891,60 | 855,88 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.02.2014 | 436 | 312 | 124 | 7 | 4. | Heim | 436,00 | 436,00 | 000,00 |
17.-23.02.2014 | 446 | 295 | 151 | 3 | 4. | Heim | 441,00 | 441,00 | 000,00 |
03.-09.03.2014 | - | - | - | - | - | - | 441,00 | 441,00 | 000,00 |
10.-16.03.2014 | - | - | - | - | - | - | 441,00 | 441,00 | 000,00 |
17.-23.03.2014 | - | - | - | - | - | - | 441,00 | 441,00 | 000,00 |
31.03.-06.04.2014 | - | - | - | - | - | - | 441,00 | 41,00 | 000,00 |