Einzelschnittliste von Bergholz, Peter 2013/2014
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2013 | 508 (E) | 317 (E) | 191 (E) | 10 (E) | 2. | Heim | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2013 | 216 (A) | 140 (A) | 76 (A) | 1 (A) | 2. | Auswärts | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.10.-03.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.02.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.02.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.03.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.03.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.03.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.03.-06.04.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.10.-03.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2014 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.01.2014 | 408 | 287 | 121 | 4 | 4. | Auswärts | 408,00 | 000,00 | 408,00 |
03.-09.02.2014 | 386 | 282 | 104 | 9 | 4. | Auswärts | 397,00 | 000,00 | 397,00 |
10.-16.02.2014 | - | - | - | - | - | - | |||
17.-23.02.2014 | - | - | - | - | - | - | |||
03.-09.03.2014 | - | - | - | - | - | - | 397,00 | 000,00 | 397,00 |
10.-16.03.2014 | - | - | - | - | - | - | 397,00 | 000,00 | 397,00 |
17.-23.03.2014 | - | - | - | - | - | - | 397,00 | 000,00 | 397,00 |
31.03.-06.04.2013 | 407 | 295 | 112 | 11 | 5. | Auswärts | 400,33 | 000,00 | 400,33 |