Einzelschnittliste von Wössner, H.-P. 2012/2013
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.-16.09.12 | 837 (V) | 622 (V) | 215 (V) | 13 (V) | 2. | Heim | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.09.12 | 804 | 576 | 228 | 19 | 2. | Auswärts | 804,00 | 000,00 | 804,00 |
24.-30.09.12 | 483 (A) | 376 (A) | 107 (A) | 11 (A) | 3. | Heim | 804,00 | 000,00 | 804,00 |
08.-14.10.12 | 798 | 579 | 219 | 21 | 3. | Auswärts | 801,00 | 000,00 | 801,00 |
15.-21.10.12 | - | - | - | - | - | - | 801,00 | 000,00 | 801,00 |
29.10.-04.11.12 | - | - | - | - | - | - | 801,00 | 000,00 | 801,00 |
05.-11.11.12 | 819 | 586 | 233 | 15 | 3. | Auswärts | 807,00 | 000,00 | 807,00 |
12.-18.11.12 | 844 | 574 | 270 | 17 | 3. | Heim | 816,25 | 844,00 | 807,00 |
26.11.-02.12.12 | - | - | - | - | - | - | 816,25 | 844,00 | 807,00 |
10.-16.12.12 | 777 | 560 | 217 | 24 | 2. | Auswärts | 808,40 | 844,00 | 799,50 |
07.-13.01.13 | 847 | 606 | 241 | 19 | 2. | Heim | 814,83 | 845,50 | 799,50 |
14.-20.01.13 | 785 | 574 | 211 | 23 | 2. | Auswärts | 810,58 | 845,50 | 796,60 |
28.01.-03.02.13 | 367 (E) | 254 (E) | 113 (E) | 13 (E) | 2. | Heim | 810,58 | 845,50 | 796,60 |
18.-24.02.13 | 831 | 586 | 245 | 24 | 2. | Heim | 813,13 | 840,67 | 796,60 |
25.02.-03.03.13 | - | - | - | - | - | - | 813,13 | 840,67 | 796,60 |
11.-17.03.13 | 876 | 628 | 248 | 19 | 2. | Heim | 820,11 | 849,50 | 796,60 |
18.-24.03.13 | 779 | 560 | 219 | 23 | 2. | Auswärts | 816,00 | 849,50 | 793,67 |
01.-07.04.13 | - | - | - | - | - | - | 816,00 | 849,50 | 793,67 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.-16.09.12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.09.12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.-30.09.12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.10.12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.10.12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.10.-04.11.12 | 399 | 275 | 124 | 8 | 4. | Auswärts | 399,00 | 000,00 | 399,00 |
05.-11.11.12 | - | - | - | - | - | - | 399,00 | 000,00 | 399,00 |
12.-18.11.12 | - | - | - | - | - | - | 399,00 | 000,00 | 399,00 |
26.11.-02.12.12 | - | - | - | - | - | - | 399,00 | 000,00 | 399,00 |
10.-16.12.12 | - | - | - | - | - | - | 399,00 | 000,00 | 399,00 |
07.-13.01.13 | - | - | - | - | - | - | 399,00 | 000,00 | 399,00 |
14.-20.01.13 | - | - | - | - | - | - | 399,00 | 000,00 | 399,00 |
28.01.-03.02.13 | - | - | - | - | - | - | 399,00 | 000,00 | 399,00 |
18.-24.02.13 | - | - | - | - | - | - | 399,00 | 000,00 | 399,00 |
25.02.-03.03.13 | - | - | - | - | - | - | 399,00 | 000,00 | 399,00 |
11.-17.03.13 | - | - | - | - | - | - | 399,00 | 000,00 | 399,00 |
18.-24.03.13 | - | - | - | - | - | - | 399,00 | 000,00 | 399,00 |
01.-07.04.13 | - | - | - | - | - | - | 399,00 | 000,00 | 399,00 |