Einzelschnittliste von Putnik, Bozo 2012/2013
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.-16.09.12 | 820 | 591 | 229 | 14 | 3. | Heim | 820,00 | 820,00 | 000,00 |
17.-23.09.12 | - | - | - | - | - | - | 820,00 | 820,00 | 000,00 |
24.-30.09.12 | - | - | - | - | - | - | 820,00 | 820,00 | 000,00 |
08.-14.10.12 | 850 | 587 | 263 | 8 | 3. | Auswärts | 835,00 | 820,00 | 850,00 |
15.-21.10.12 | 800 | 566 | 234 | 17 | 3. | Auswärts | 823,33 | 820,00 | 825,00 |
29.10.-04.11.12 | 868 | 602 | 266 | 15 | 3. | Heim | 834,50 | 844,00 | 825,00 |
05.-11.11.12 | 815 | 568 | 247 | 16. | 3. | Auswärts | 830,60 | 844,00 | 821,67 |
12.-18.11.12 | 900 | 612 | 288 | 14 | 3. | Heim | 842,17 | 862,67 | 821,67 |
26.11.-02.12.12 | 867 | 594 | 273 | 11 | 3. | Auswärts | 845,71 | 862,67 | 833,00 |
10.-16.12.12 | 838 | 572 | 266 | 14 | 3. | Auswärts | 844,75 | 862,67 | 834,00 |
07.-13.01.13 | 876 | 589 | 287 | 18 | 2. | Heim | 848,22 | 866,00 | 834,00 |
14.-20.01.13 | 848 | 588 | 260 | 13 | 2. | Auswärts | 848,20 | 866,00 | 836,33 |
28.01.-03.02.13 | 895 | 604 | 291 | 11 | 2. | Heim | 852,45 | 871,80 | 836,33 |
18.-24.02.13 | 941 | 632 | 309 | 11 | 2. | Heim | 859,83 | 883,33 | 836,33 |
25.02.-03.03.13 | 761 | 556 | 205 | 24 | 2. | Auswärts | 852,23 | 883,33 | 825,57 |
11.-17.03.13 | 885 | 618 | 267 | 13 | 2. | Heim | 854,57 | 883,57 | 825,57 |
18.-24.03.13 | 744 | 539 | 205 | 21 | 2. | Auswärts | 847,20 | 883,57 | 815,38 |
01.-07.04.13 | 915 | 616 | 299 | 16 | 2. | Heim | 851,44 | 887,50 | 815,38 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.-16.09.12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.09.12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.-30.09.12 | 432 | 299 | 133 | 6 | 4. | Heim | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
08.-14.10.12 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
15.-21.10.12 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
29.10.-04.11.12 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
05.-11.11.12 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
12.-18.11.12 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
26.11.-02.12.12 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
10.-16.12.12 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
07.-13.01.13 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
14.-20.01.13 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
28.01.-03.02.13 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
18.-24.02.13 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
25.02.-03.03.13 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
11.-17.03.13 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
18.-24.03.13 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |
01.-07.04.13 | - | - | - | - | - | - | 432,00 | 432,00 | 000,00 |