Einzelschnittliste von Lovakovic, Ivan 2012/2013
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.-16.09.12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.09.12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.-30.09.12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.10.12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.10.12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.10.-04.11.12 | 910 | 626 | 284 | 15 | 3. | Heim | 910,00 | 910,00 | 000,00 |
05.-11.11.12 | 852 | 575 | 277 | 7 | 3. | Auswärts | 881,00 | 910,00 | 852,00 |
12.-18.11.12 | 870 | 619 | 251 | 11 | 3. | Heim | 877,33 | 890,00 | 852,00 |
26.11.-02.12.12 | 823 | 583 | 240 | 15 | 3. | Auswärts | 863,75 | 890,00 | 837,50 |
10.-16.12.12 | 860 | 603 | 257 | 8 | 3. | Auswärts | 863,00 | 890,00 | 845,00 |
07.-13.01.13 | 871 | 605 | 266 | 15 | 3. | Heim | 864,33 | 883,67 | 845,00 |
14.-20.01.13 | 800 | 571 | 229 | 17 | 3. | Auswärts | 855,14 | 883,67 | 833,75 |
28.01.-03.02.13 | 877 | 597 | 280 | 13 | 3. | Heim | 857,88 | 882,00 | 833,75 |
18.-24.02.13 | 914 | 642 | 272 | 16 | 2. | Heim | 864,11 | 888,40 | 833,75 |
25.02.-03.03.13 | 852 | 586 | 266 | 14 | 2. | Auswärts | 862,90 | 888,40 | 837,40 |
11.-17.03.13 | - | - | - | - | - | - | 862,90 | 888,40 | 837,40 |
18.-24.03.13 | 332 (V) | 230 (V) | 102 (V) | 11 (V) | 2. | Auswärts | 862,90 | 888,40 | 837,40 |
01.-07.04.13 | 929 | 651 | 278 | 5 | 2. | Heim | 868,91 | 895,17 | 837,40 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.-16.09.12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.09.12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.-30.09.12 | 411 | 291 | 120 | 6 | 4. | Heim | 411,00 | 411,00 | 000,00 |
08.-14.10.12 | 418 | 276 | 142 | 4 | 4. | Auswärts | 414,50 | 411,00 | 418,00 |
15.-21.10.12 | 448 | 315 | 133 | 4 | 4. | Heim | 425,67 | 429,50 | 418,00 |
29.10.-04.11.12 | - | - | - | - | - | - | 425,67 | 429,50 | 418,00 |
05.-11.11.12 | - | - | - | - | - | - | 425,67 | 429,50 | 418,00 |
12.-18.11.12 | - | - | - | - | - | - | 425,67 | 429,50 | 418,00 |
26.11.-02.12.12 | - | - | - | - | - | - | 425,67 | 429,50 | 418,00 |
10.-16.12.12 | - | - | - | - | - | - | 425,67 | 429,50 | 418,00 |
07.-13.01.13 | - | - | - | - | - | - | 425,67 | 429,50 | 418,00 |
14.-20.01.13 | - | - | - | - | - | - | 425,67 | 429,50 | 418,00 |
28.01.-03.02.13 | - | - | - | - | - | - | 425,67 | 429,50 | 418,00 |
18.-24.02.13 | - | - | - | - | - | - | 425,67 | 429,50 | 418,00 |
25.02.-03.03.13 | - | - | - | - | - | - | 425,67 | 429,50 | 418,00 |
11.-17.03.13 | - | - | - | - | - | - | 425,67 | 429,50 | 418,00 |
18.-24.03.13 | - | - | - | - | - | - | 425,67 | 429,50 | 418,00 |
01.-07.04.13 | - | - | - | - | - | - | 425,67 | 429,50 | 418,00 |