Einzelschnittliste von Weickenmeier, Egon 2011/12
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 877 | 595 | 282 | 10 | 3. | Ettlingen | 877,00 | 877,00 | 000,00 |
2 | 843 | 576 | 267 | 9 | 3. | Eisingen | 860,00 | 877,00 | 843,00 |
3 | 847 | 559 | 288 | 10 | 3. | Ettlingen | 855,67 | 862,00 | 843,00 |
4 | 818 | 566 | 252 | 12 | 3. | Linkenheim | 846,25 | 862,00 | 830,50 |
5 | 832 | 586 | 246 | 13 | 3. | ESG Frankonia | 843,40 | 862,00 | 831,00 |
6 | 831 | 598 | 233 | 13 | 3. | Ettlingen | 841,33 | 851,67 | 831,00 |
7 | 834 | 575 | 259 | 10 | 2. | Nussloch | 840,28 | 851,67 | 831,75 |
8 | - | - | - | - | - | - | 840,28 | 851,67 | 831,75 |
9 | - | - | - | - | - | - | 840,28 | 851,67 | 831,75 |
10 | 877 | 578 | 299 | 10 | 3. | Karlsruhe | 844,88 | 851,67 | 840,80 |
11 | 914 | 631 | 283 | 8 | 3. | Ettlingen | 852,55 | 867,25 | 840,80 |
12 | 873 | 618 | 255 | 20 | 3. | Karlsruhe | 854,60 | 867,25 | 846,17 |
13 | 847 | 608 | 239 | 8 | 3. | Ettlingen | 853,09 | 863,20 | 846,17 |
14 | 807 | 584 | 223 | 23 | 3. | Ettlingen | 850,00 | 853,83 | 846,17 |
15 | - | - | - | - | - | - | 850,00 | 853,83 | 846,17 |
16 | 860 | 583 | 277 | 14 | 3. | Ettlingen | 850,76 | 854,71 | 846,17 |
17 | 781 | 539 | 242 | 23 | 3. | Karlsruhe | 845,78 | 854,71 | 836,85 |
18 | 763 | 556 | 207 | 19 | 3. | Ettlingen | 840,26 | 843,25 | 836,85 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
8 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
9 | 424 | 272 | 152 | 3 | 4. | Ettlingen | 424,00 | 000,00 | 424,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 000,00 | 424,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 000,00 | 424,00 |
12 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 000,00 | 424,00 |
13 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 000,00 | 424,00 |
14 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 000,00 | 424,00 |
15 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 000,00 | 424,00 |
16 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 000,00 | 424,00 |
17 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 000,00 | 424,00 |
18 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 000,00 | 424,00 |