Einzelschnittliste von Lauterbach, Wilfried 11/12
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 812 | 570 | 242 | 8 | 2. | Ettlingen | 812,00 | 812,00 | 000,00 |
2 | 848 | 604 | 244 | 16 | 2. | Hemsbach | 830,00 | 812,00 | 848,00 |
3 | 830 | 563 | 267 | 10 | 3. | Ettlingen | 830,00 | 821,00 | 848,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 830,00 | 821,00 | 848,00 |
5 | 860 | 580 | 280 | 4 | 3. | ESG Frankonia | 837,50 | 821,00 | 854,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 837,50 | 821,00 | 854,00 |
7 | 887 | 624 | 263 | 20 | 3. | Königsbach | 847,40 | 821,00 | 865,00 |
8 | 855 | 571 | 284 | 9 | 2. | Ettlingen | 848,67 | 832,33 | 865,00 |
9 | 899 | 605 | 294 | 8 | 3. | Karlsruhe | 855,86 | 832,33 | 873,50 |
10 | 875 | 628 | 247 | 5 | 3. | Karlsruhe | 858,25 | 832,33 | 873,80 |
11 | 873 | 570 | 303 | 2 | 3. | Ettlingen | 859,88 | 842,50 | 873,80 |
12 | 860 | 565 | 295 | 8 | 3. | Karlsruhe | 859,90 | 842,50 | 871,50 |
13 | - | - | - | - | - | - | 859,90 | 842,50 | 871,50 |
14 | 870 | 566 | 304 | 7 | 3. | Ettlingen | 860,81 | 848,00 | 871,50 |
14 | 395 (E) | 262 (E) | 133 (E) | 4 (E) | 2. | Ettlingen | 860,81 | 848,00 | 871,50 |
15 | 862 | 601 | 261 | 8 | 3. | Liedolsheim | 860,92 | 848,00 | 870,14 |
16 | 834 | 579 | 255 | 5 | 3. | Ettlingen | 858,84 | 845,67 | 870,14 |
17 | - | - | - | - | - | - | 858,84 | 845,67 | 870,14 |
18 | 831 | 564 | 267 | 10 | 3. | Ettlingen | 856,69 | 843,57 | 870,14 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | 427 | 286 | 141 | 7 | 4. | Eisingen | 427,00 | 000,00 | 427,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 000,00 | 427,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 000,00 | 427,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 000,00 | 427,00 |
8 | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 000,00 | 427,00 |
9 | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 000,00 | 427,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 000,00 | 427,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 000,00 | 427,00 |
12 | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 000,00 | 427,00 |
13 | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 000,00 | 427,00 |
14 | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 000,00 | 427,00 |
15 | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 000,00 | 427,00 |
16 | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 000,00 | 427,00 |
17 | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 000,00 | 427,00 |
18 | - | - | - | - | - | - | 427,00 | 000,00 | 427,00 |