Einzelschnittliste von Kübel, Klaus 2011/2012
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 864 | 602 | 262 | 17 | 3. | Ettlingen | 864,00 | 864,00 | 000,00 |
2 | 849 | 609 | 240 | 18 | 3. | Eisingen | 856,50 | 864,00 | 849,00 |
3 | 864 | 577 | 287 | 9 | 3. | Ettlingen | 859,00 | 864,00 | 849,00 |
4 | 850 | 577 | 273 | 13 | 3. | Linkenheim | 856,75 | 864,00 | 849,50 |
5 | 841 | 582 | 259 | 11 | 3. | ESG Frankonia | 853,60 | 864,00 | 846,67 |
6 | 834 | 587 | 247 | 11 | 3. | Ettlingen | 850,33 | 854,00 | 846,67 |
7 | 846 | 600 | 246 | 16 | 3. | Königsbach | 849,71 | 854,00 | 846,50 |
8 | - | - | - | - | - | - | 849,71 | 854,00 | 846,50 |
9 | 904 | 621 | 283 | 9 | 3. | Karlsruhe | 856,50 | 854,00 | 858,00 |
10 | 889 | 577 | 312 | 6 | 3. | Karlsruhe | 860,11 | 854,00 | 863,17 |
11 | 845 | 580 | 265 | 13 | 3. | Ettlingen | 858,60 | 851,75 | 863,17 |
12 | 838 | 587 | 251 | 11 | 2. | Sandhausen | 856,72 | 851,75 | 859,57 |
13 | 909 | 609 | 300 | 12 | 2. | Ettlingen | 861,08 | 863,20 | 859,57 |
14 | - | - | - | - | - | - | 861,08 | 863,20 | 859,57 |
15 | 871 | 606 | 265 | 10 | 3. | Liedolsheim | 861,85 | 863,20 | 861,00 |
16 | 883 | 599 | 284 | 10 | 3. | Ettlingen | 863,35 | 866,50 | 861,00 |
17 | 900 | 591 | 309 | 7 | 2. | Walldorf | 865,80 | 866,50 | 865,33 |
18 | 832 | 574 | 258 | 11 | 2. | Ettlingen | 863,68 | 861,57 | 865,33 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 00,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 00,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
8 | 421 | 308 | 113 | 8 | 4. | Ettlingen | 421,00 | 421,00 | 000,00 |
9 | - | - | - | - | - | - | 421,00 | 421,00 | 000,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 421,00 | 421,00 | 000,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 421,00 | 421,00 | 000,00 |
12 | - | - | - | - | - | - | 421,00 | 421,00 | 000,00 |
13 | - | - | - | - | - | - | 421,00 | 421,00 | 000,00 |
14 | - | - | - | - | - | - | 421,00 | 421,00 | 000,00 |
15 | - | - | - | - | - | - | 421,00 | 421,00 | 000,00 |
16 | - | - | - | - | - | - | 421,00 | 421,00 | 000,00 |
17 | - | - | - | - | - | - | 421,00 | 421,00 | 000,00 |
18 | - | - | - | - | - | - | 421,00 | 421,00 | 000,00 |