Einzelschnittliste von Bergholz, Peter 2011/2012
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
7 | 894 | 616 | 278 | 7 | 3. | Königsbach | 894,00 | 000,00 | 894,00 |
8 | 856 | 602 | 254 | 7 | 3. | Ettlingen | 875,00 | 856,00 | 894,00 |
9 | 825 | 567 | 258 | 15 | 3. | Karlsruhe | 858,33 | 856,00 | 859,50 |
10 | 891 | 613 | 278 | 8 | 3. | Karlsruhe | 866,50 | 856,00 | 870,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 866,50 | 856,00 | 870,00 |
12 | 908 | 625 | 283 | 11 | 3. | Karlsruhe | 874,80 | 856,00 | 879,50 |
13 | 908 | 612 | 296 | 7 | 3. | Ettlingen | 880,33 | 882,00 | 879,50 |
14 | 625 (A) | 429 (A) | 196 (A) | 8 (A) | 3. | Ettlingen | 880,33 | 882,00 | 879,50 |
15 | 878 | 613 | 265 | 10 | 3. | Liedolsheim | 880,00 | 882,00 | 879,20 |
16 | 861 | 579 | 282 | 9 | 3. | Ettlingen | 877,62 | 875,00 | 879,20 |
17 | 847 | 588 | 259 | 9 | 2. | Walldorf | 874,22 | 875,00 | 873,83 |
18 | 823 | 578 | 245 | 16 | 2. | Ettlingen | 869,10 | 862,00 | 873,83 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | 296 | 126 | 5 | 4. | Ettlingen | 422,00 | 422,00 | 000,00 |
2 | 414 | 294 | 120 | 8 | 4. | Königsbach | 418,00 | 422,00 | 414,00 |
3 | 423 | 293 | 130 | 6 | 4. | Ettlingen | 419,67 | 422,50 | 414,00 |
4 | 387 | 270 | 117 | 7 | 4. | Eisingen | 411,50 | 422,50 | 400,50 |
5 | - | - | - | - | - | - | 411,50 | 422,50 | 400,50 |
6 | 454 | 307 | 147 | 4 | 4. | Ettlingen | 420,00 | 433,00 | 400,50 |
7 | - | - | - | - | - | - | 420,00 | 433,00 | 400,50 |
8 | - | - | - | - | - | - | 420,00 | 433,00 | 400,50 |
9 | - | - | - | - | - | - | 420,00 | 433,00 | 400,50 |
10 | - | - | - | - | - | - | 420,00 | 433,00 | 400,50 |
11 | - | - | - | - | - | - | 420,00 | 433,00 | 400,50 |
12 | - | - | - | - | - | - | 420,00 | 433,00 | 400,50 |
13 | - | - | - | - | - | - | 420,00 | 433,00 | 400,50 |
14 | - | - | - | - | - | - | 420,00 | 433,00 | 400,50 |
15 | - | - | - | - | - | - | 420,00 | 433,00 | 400,50 |
16 | - | - | - | - | - | - | 420,00 | 433,00 | 400,50 |
17 | - | - | - | - | - | - | 420,00 | 433,00 | 400,50 |
18 | - | - | - | - | - | - | 420,00 | 433,00 | 400,50 |