Einzelschnittliste von Weickenmeier, Egon 2010/11
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 897 | 605 | 292 | 13 | 3. | Ettlingen | 897,00 | 897,00 | 000,00 |
2 | 838 | 571 | 267 | 13 | 3. | Wolfartsweier | 867,50 | 897,00 | 838,00 |
3 | 819 | 589 | 230 | 19 | 3. | Ettlingen | 851,33 | 858,00 | 838,00 |
4 | 882 | 579 | 303 | 5 | 3. | Neureut | 859,00 | 858,00 | 860,00 |
5 | 858 | 578 | 280 | 19 | 3. | Ettlingen | 858,80 | 858,00 | 859,33 |
6 | 891 | 608 | 283 | 8 | 3. | Ettlingen | 864,17 | 869,00 | 859,33 |
7 | - | - | - | - | - | - | 864,17 | 869,00 | 859,33 |
8 | 785 | 563 | 222 | 22 | 3. | Ettlingen | 852,86 | 848,00 | 859,33 |
9 | - | - | - | - | - | - | 852,86 | 848,00 | 859,33 |
10 | 852 | 588 | 264 | 13 | 3. | Liedolsheim | 852,75 | 848,00 | 857,50 |
11 | 840 | 563 | 277 | 10 | 2. | Nussloch | 851,33 | 848,00 | 854,00 |
12 | 373 (A) | 285 (A) | 88 (A) | 11 (A) | 2. | Ettlingen | 851,33 | 848,00 | 854,00 |
13 | 885 | 640 | 245 | 15 | 2. | Plankstadt | 854,70 | 848,00 | 859,17 |
14 | 807 | 569 | 238 | 21 | 2. | Viernheim | 850,36 | 848,00 | 851,71 |
15 | - | - | - | - | - | - | 850,36 | 848,00 | 851,71 |
16 | - | - | - | - | - | - | 850,36 | 848,00 | 851,71 |
17 | - | - | - | - | - | - | 850,36 | 848,00 | 851,71 |
18 | - | - | - | - | - | - | 850,36 | 848,00 | 851,71 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
8 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
9 | 438 | 314 | 124 | 9 | 4. | Ettlingen | 438,00 | 438,00 | 000,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 438,00 | 438,00 | 000,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 438,00 | 438,00 | 000,00 |
12 | - | - | - | - | - | - | 438,00 | 438,00 | 000,00 |
13 | - | - | - | - | - | - | 438,00 | 438,00 | 000,00 |
14 | - | - | - | - | - | - | 438,00 | 438,00 | 000,00 |
15 | - | - | - | - | - | - | 438,00 | 438,00 | 000,00 |
16 | 416 | 285 | 131 | 5 | 4. | Liedolsheim | 427,00 | 438,00 | 427,00 |
17 | 420 | 292 | 128 | 10 | 4. | Ettlingen | 424,67 | 429,00 | 416,00 |
18 | 441 | 304 | 137 | 11 | 4. | Jöhlingen | 428,75 | 429,00 | 428,50 |