Einzelschnittliste von Speck, Thomas 2010/2011
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 923 | 610 | 313 | 7 | 1. | Kaiserslautern | 923,00 | 000,00 | 923,00 |
2 | 998 | 612 | 386 | 3 | 1. | Ettlingen | 960,50 | 998,00 | 923,00 |
3 | 949 | 635 | 314 | 6 | 1. | Eppelheim | 956,67 | 998,00 | 936,00 |
4 | 961 | 635 | 326 | 6 | 1. | Ettlingen | 957,75 | 979,50 | 936,00 |
5 | 959 | 641 | 318 | 3 | 1. | Ettlingen | 958,00 | 972,67 | 936,00 |
6 | 969 | 639 | 330 | 1 | 1. | Lonsee | 959,83 | 972,67 | 947,00 |
7 | 991 | 626 | 365 | 1 | 1. | Ettlingen | 964,29 | 977,25 | 947,00 |
8 | 970 | 627 | 343 | 1 | 1. | Frammersbach | 965,00 | 977,25 | 952,75 |
9 | 890 | 595 | 295 | 7 | 1. | Ettlingen | 956,67 | 959,80 | 952,75 |
10 | - | - | - | - | - | - | 956,67 | 959,80 | 952,75 |
11 | - | - | - | - | - | - | 956,67 | 959,80 | 952,75 |
12 | - | - | - | - | - | - | 956,67 | 959,80 | 952,75 |
13 | - | - | - | - | - | - | 956,67 | 959,80 | 952,75 |
14 | - | - | - | - | - | - | 956,67 | 959,80 | 952,75 |
15 | - | - | - | - | - | - | 956,67 | 959,80 | 952,75 |
16 | 938 | 612 | 326 | 3 | 2. | Liedolsheim | 954,80 | 959,80 | 949,80 |
17 | 949 | 633 | 316 | 0 | 2. | Ettlingen | 954,27 | 958,00 | 949,80 |
18 | 982 | 635 | 347 | 1 | 2. | Heidelberg | 956,58 | 958,00 | 955,17 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
8 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
9 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
12 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15 | 511 | 335 | 176 | 0 | 4. | Ettlingen | 511,00 | 511,00 | 000,00 |
16 | - | - | - | - | - | - | 511,00 | 511,00 | 000,00 |
17 | - | - | - | - | - | - | 511,00 | 511,00 | 000,00 |
18 | - | - | - | - | - | - | 511,00 | 511,00 | 000,00 |