Einzelschnittliste von Putnik, Bozo 2010/2011
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
7 | 809 | 543 | 266 | 12 | 3. | Königsbach | 809,00 | 000,00 | 809,00 |
8 | - | - | - | - | - | - | 809,00 | 000,00 | 809,00 |
9 | - | - | - | - | - | - | 809,00 | 000,00 | 809,00 |
10 | 836 | 582 | 254 | 14 | 3. | Liedolsheim | 822,50 | 000,00 | 822,50 |
11 | 839 | 611 | 228 | 13 | 2. | Nussloch | 828,00 | 000,00 | 828,00 |
12 | 862 | 594 | 268 | 7 | 2. | Ettlingen | 836,50 | 862,00 | 828,00 |
13 | 858 | 569 | 289 | 7 | 3. | Ettlingen | 840,80 | 860,00 | 828,00 |
14 | 806 | 557 | 249 | 10 | 3. | Ettlingen | 835,00 | 842,00 | 828,00 |
15 | 870 | 598 | 272 | 7 | 3. | Karlsruhe | 840,00 | 842,00 | 838,50 |
16 | 859 | 596 | 263 | 11 | 3. | Ettlingen | 842,38 | 846,25 | 838,50 |
17 | 843 | 571 | 272 | 11 | 3. | Königsbach | 842,44 | 846,25 | 839,40 |
18 | 849 | 579 | 270 | 9 | 3. | Ettlingen | 843,10 | 846,80 | 839,40 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | 467 | 322 | 145 | 3 | 4. | Ettlingen | 467,00 | 467,00 | 000,00 |
6 | 445 | 305 | 140 | 11 | 4. | Durlach | 456,00 | 467,00 | 445,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 467,00 | 445,00 |
8 | 421 | 291 | 130 | 3 | 4. | Ittersbach | 444,33 | 467,00 | 433,00 |
9 | 425 | 292 | 133 | 3 | 4. | Ettlingen | 439,50 | 446,00 | 433,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 439,50 | 446,00 | 433,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 439,50 | 446,00 | 433,00 |
12 | - | - | - | - | - | - | 439,50 | 446,00 | 433,00 |
13 | - | - | - | - | - | - | 439,50 | 446,00 | 433,00 |
14 | - | - | - | - | - | - | 439,50 | 446,00 | 433,00 |
15 | - | - | - | - | - | - | 439,50 | 446,00 | 433,00 |
16 | - | - | - | - | - | - | 439,50 | 446,00 | 433,00 |
17 | - | - | - | - | - | - | 439,50 | 446,00 | 433,00 |
18 | - | - | - | - | - | - | 439,50 | 446,00 | 433,00 |