Einzelschnittliste von Lutz, Marco 2010/2011
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 862 | 588 | 274 | 9 | 3. | Ettlingen | 862,00 | 862,00 | 000,00 |
2 | 839 | 567 | 272 | 13 | 3. | Wolfartsweier | 850,50 | 862,00 | 839,00 |
3 | 825 | 555 | 270 | 10 | 3. | Ettlingen | 842,00 | 843,50 | 839,00 |
4 | 786 | 584 | 202 | 20 | 3. | Neureut | 828,00 | 843,50 | 812,50 |
5 | - | - | - | - | - | - | 828,00 | 843,50 | 812,50 |
6 | - | - | - | - | - | - | 828,00 | 843,50 | 812,50 |
7 | - | - | - | - | - | - | 828,00 | 843,50 | 812,50 |
8 | - | - | - | - | - | - | 828,00 | 843,50 | 812,50 |
9 | 897 | 611 | 286 | 13 | 3. | Eisingen | 841,80 | 843,50 | 840,67 |
10 | 912 | 599 | 313 | 15 | 3. | Liedolsheim | 853,50 | 843,50 | 858,50 |
11 | 827 | 606 | 221 | 18 | 3. | Ettlingen | 849,71 | 838,00 | 858,50 |
12 | 860 | 581 | 279 | 12 | 3. | ESG Frankonia | 851,00 | 838,00 | 858,80 |
13 | 884 | 598 | 286 | 6 | 2. | Plankstadt | 854,67 | 838,00 | 863,00 |
14 | 852 | 621 | 231 | 16 | 2. | Viernheim | 854,40 | 838,00 | 861,43 |
15 | 811 | 552 | 259 | 8 | 3. | Karlsruhe | 850,45 | 838,00 | 855,13 |
16 | 925 | 615 | 310 | 9 | 2. | Liedolsheim | 856,67 | 838,00 | 862,89 |
17 | 864 | 597 | 267 | 15 | 2. | Ettlingen | 857,23 | 844,50 | 862,89 |
18 | 907 | 606 | 301 | 12 | 1. | Viernheim | 860,79 | 844,50 | 867,30 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | 449 | 301 | 148 | 6 | 4. | Ettlingen | 449,00 | 449,00 | 000,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 449,00 | 449,00 | 000,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 449,00 | 449,00 | 000,00 |
8 | 399 | 294 | 105 | 14 | 4. | Ittersbach | 424,00 | 449,00 | 399,00 |
9 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 449,00 | 399,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 449,00 | 399,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 449,00 | 399,00 |
12 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 449,00 | 399,00 |
13 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 449,00 | 399,00 |
14 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 449,00 | 399,00 |
15 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 449,00 | 399,00 |
16 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 449,00 | 399,00 |
17 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 449,00 | 399,00 |
18 | - | - | - | - | - | - | 424,00 | 449,00 | 399,00 |