Einzelschnittliste von Bergholz, Peter 2010/11
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | 839 | 575 | 264 | 11 | 3. | Karlsruhe | 839,00 | 000,00 | 839,00 |
6 | 809 | 562 | 247 | 13 | 3. | Ettlingen | 824,00 | 809,00 | 839,00 |
7 | 861 | 576 | 285 | 9 | 3. | Königsbach | 836,33 | 809,00 | 850,00 |
8 | 811 | 577 | 234 | 12 | 3. | Ettlingen | 830,00 | 810,00 | 850,00 |
9 | 829 | 582 | 247 | 11 | 3. | Eisingen | 829,80 | 810,00 | 843,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 829,80 | 810,00 | 843,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 829,80 | 810,00 | 843,00 |
12 | 446 (E) | 307 (E) | 139 (E) | 6 (E) | 2. | Ettlingen | 829,80 | 810,00 | 843,00 |
13 | 812 | 576 | 236 | 15 | 2. | Plankstadt | 826,83 | 810,00 | 835,25 |
14 | 873 | 609 | 264 | 11 | 2. | Viernheim | 833,43 | 810,00 | 842,80 |
15 | 856 | 589 | 267 | 14 | 2. | Ettlingen | 836,25 | 825,33 | 842,80 |
16 | - | - | - | - | - | - | 836,25 | 825,33 | 842,80 |
17 | 855 | 589 | 266 | 8 | 1. | Ettlingen | 838,33 | 832,75 | 842,80 |
18 | 852 | 606 | 246 | 10 | 1. | Viernheim | 839,70 | 832,75 | 844,33 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 449 | 298 | 151 | 5 | 4. | Leopoldshafen | 449,00 | 000,00 | 449,00 |
2 | 428 | 311 | 117 | 7 | 4. | Ettlingen | 438,50 | 428,00 | 449,00 |
3 | 427 | 293 | 134 | 3 | 4. | Herrenalb | 434,67 | 428,00 | 438,00 |
4 | 472 | 323 | 149 | 4 | 4. | Ettlingen | 444,00 | 450,00 | 438,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 444,00 | 450,00 | 438,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 444,00 | 450,00 | 438,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 444,00 | 450,00 | 438,00 |
8 | - | - | - | - | - | - | 444,00 | 450,00 | 438,00 |
9 | - | - | - | - | - | - | 444,00 | 450,00 | 438,00 |
10 | 443 | 309 | 134 | 1 | 4. | Ettlingen | 443,80 | 447,67 | 438,00 |
11 | 419 | 294 | 125 | 3 | 4. | Ettlingen | 439,67 | 447,67 | 431,67 |
12 | - | - | - | - | - | - | 439,67 | 447,67 | 431,67 |
13 | - | - | - | - | - | - | 439,67 | 447,67 | 431,67 |
14 | - | - | - | - | - | - | 439,67 | 447,67 | 431,67 |
15 | - | - | - | - | - | - | 439,67 | 447,67 | 431,67 |
16 | - | - | - | - | - | - | 439,67 | 447,67 | 431,67 |
17 | - | - | - | - | - | - | 439,67 | 447,67 | 431,67 |
18 | - | - | - | - | - | - | 439,67 | 447,67 | 431,67 |