Einzelschnittliste von Wössner, Hans-Peter 2009/10
100 Kugeln
| Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | 289 | 115 | 14 | 5. | SSC K'he | 404,00 | 000,00 | 404,00 |
| 2 | 426 | 296 | 130 | 7 | 4. | Ettlingen | 415,00 | 426,00 | 404,00 |
| 3 | 428 | 290 | 138 | 6 | 4. | Neureut | 419,33 | 426,00 | 416,00 |
| 4 | 406 | 299 | 107 | 12 | 4. | Ettlingen | 416,00 | 416,00 | 416,00 |
| 5 | 404 | 296 | 108 | 8 | 4. | Ettlingen | 413,60 | 416,00 | 412,00 |
| 6 | 422 | 300 | 122 | 9 | 5. | Ettlingen | 415,00 | 418,00 | 412,00 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 415,00 | 418,00 | 412,00 |
| 8 | 380 | 290 | 90 | 15 | 4. | Ettlingen | 410,00 | 408,50 | 412,00 |
| 9 | 421 | 307 | 114 | 7 | 4. | Karlsruhe | 411,38 | 408,50 | 414,25 |
| 10 | 414 | 310 | 104 | 10 | 4. | Ettlingen | 411,67 | 409,60 | 414,25 |
| 11 | 427 | 297 | 130 | 8 | 4. | Turn. Durl. | 413,20 | 409,60 | 416,80 |
| 12 | 370 | 289 | 81 | 17 | 4. | Ettlingen | 409,27 | 403,00 | 416,80 |
| 13 | 375 | 276 | 99 | 10 | 5. | ESG Frank. | 406,42 | 403,00 | 409,83 |
| 14 | 190 (E) | 137 (E) | 53 (E) | 5 (E) | 5. | Ettlingen | 406,42 | 403,00 | 409,83 |
| 14a | 425 | 298 | 127 | 8 | 5. | Ettlingen | 407,85 | 406,14 | 409,83 |
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 |