Einzelschnittliste von Weickenmeier, Egon 2009/10
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 779 | 575 | 204 | 22 | 3. | Königsbach | 779,00 | 000,00 | 779,00 |
2 | 829 | 570 | 259 | 20 | 3. | Ettlingen | 804,00 | 829,00 | 779,00 |
3 | 865 | 627 | 238 | 20 | 3. | Karlsruhe | 824,33 | 829,00 | 822,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 824,33 | 829,00 | 822,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 824,33 | 829,00 | 822,00 |
6 | 862 (E) | 581 (E) | 281 (E) | 14 (E) | 3. | Ettlingen | 824,33 | 829,00 | 822,00 |
7 | 854 | 571 | 283 | 16 | 3. | Liedolsheim | 831,75 | 829,00 | 832,67 |
8 | 855 | 587 | 268 | 13 | 3. | Ettlingen | 836,40 | 842,00 | 832,67 |
9 | - | - | - | - | - | - | 836,40 | 842,00 | 832,67 |
10 | 884 | 574 | 310 | 8 | 3. | Ettlingen | 844,33 | 856,00 | 832,67 |
11 | 840 | 580 | 260 | 14 | 3. | ESG Frank. | 843,71 | 856,00 | 834,50 |
12 | 827 | 596 | 231 | 11 | 3. | Ettlingen | 841,63 | 848,75 | 834,50 |
13 | - | - | - | - | - | - | 841,63 | 848,75 | 834,50 |
14 | - | - | - | - | - | - | 841,63 | 848,75 | 834,50 |
14a | 438 (E) | 280 (E) | 158 (E) | 4 (E) | 3. | Ettlingen | 841,63 | 848,75 | 834,50 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | 421 | 297 | 124 | 10 | 4. | Ettlingen | 421,00 | 421,00 | 000,00 |
5 | 413 | 292 | 121 | 6 | 4. | Ettlingen | 417,00 | 421,00 | 413,00 |
6 | 413 | 292 | 121 | 6 | 4. | Ettlingen | 415,66 | 417,00 | 413,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 415,66 | 417,00 | 413,00 |
8 | - | - | - | - | - | - | 415,66 | 417,00 | 413,00 |
9 | - | - | - | - | - | - | 415,66 | 417,00 | 413,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 415,66 | 417,00 | 413,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 415,66 | 417,00 | 413,00 |
12 | - | - | - | - | - | - | 415,66 | 417,00 | 413,00 |
13 | 422 | 301 | 121 | 5 | 4. | Neureut | 417,25 | 417,00 | 417,50 |
14 | 408 | 294 | 114 | 4 | 4. | Ettlingen | 415,40 | 414,00 | 417,50 |
14a | 445 | 294 | 151 | 6 | 4. | Ettlingen | 420,33 | 421,75 | 417,50 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |