Einzelschnittliste von Thielscher, Rüdiger 2009/10
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | 419 | 288 | 131 | 4 | 5. | Ettlingen | 419,00 | 419,00 | 000,00 |
3 | 433 | 301 | 132 | 4 | 5. | Karlsruhe | 426,00 | 419,00 | 433,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 426,00 | 419,00 | 433,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 426,00 | 419,00 | 433,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 426,00 | 419,00 | 433,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 426,00 | 419,00 | 433,00 |
8 | 403 | 288 | 115 | 10 | 5. | Ettlingen | 418,33 | 411,00 | 433,00 |
9 | 391 | 277 | 114 | 11 | 5. | Pforzheim | 411,50 | 411,00 | 412,00 |
10 | 437 | 299 | 138 | 4 | 5. | Ettlingen | 416,60 | 419,67 | 412,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 416,60 | 419,67 | 412,00 |
12 | 423 | 292 | 131 | 9 | 5. | Ettlingen | 417,67 | 420,50 | 412,00 |
13 | - | - | - | - | - | - | 417,67 | 420,50 | 412,00 |
14 | 399 | 285 | 114 | 7 | 4. | Ettlingen | 415,00 | 416,20 | 412,00 |
14a | 196 (A) | 126 (A) | 70 (A) | 1 (A) | 5. | Ettlingen | 415,00 | 416,20 | 412,00 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |