Einzelschnittliste von Schnase, Uwe 2009/10
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | 401 | 285 | 116 | 7 | 5. | Ettlingen | 401,00 | 401,00 | 000,00 |
3 | 406 | 277 | 129 | 9 | 5. | Karlsruhe | 403,50 | 401,00 | 406,00 |
4 | 412 | 287 | 125 | 9 | 5. | Ettlingen | 406,33 | 406,50 | 406,00 |
5 | 380 | 275 | 105 | 6 | 5. | Ettlingen | 399,75 | 406,50 | 393,00 |
6 | 397 | 291 | 106 | 11 | 5. | Ettlingen | 399,20 | 403,33 | 393,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 399,20 | 403,33 | 393,00 |
8 | - | - | - | - | - | - | 399,20 | 403,33 | 393,00 |
9 | 403 | 284 | 119 | 8 | 5. | Pforzheim | 399,83 | 403,33 | 396,33 |
10 | 373 | 288 | 85 | 14 | 5. | Ettlingen | 396,00 | 395,75 | 396,33 |
11 | 386 | 278 | 108 | 8 | 5. | Eisingen | 394,75 | 395,75 | 393,75 |
12 | - | - | - | - | - | - | 394,75 | 395,75 | 393,75 |
13 | - | - | - | - | - | - | 394,75 | 395,75 | 393,75 |
14 | 160 (A) | 128 (A) | 32 (A) | 10 (A) | 5. | Ettlingen | 394,75 | 395,75 | 393,75 |
14a | - | - | - | - | - | - | 394,75 | 395,75 | 393,75 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |