Einzelschnittliste von Putnik, Bozo 2009/10
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 366 | 271 | 95 | 12 | 4. | Karlsruhe | 366,00 | 000,00 | 366,00 |
2 | 430 | 294 | 136 | 6 | 4. | Ettlingen | 398,00 | 430,00 | 366,00 |
3 | 403 | 280 | 123 | 4 | 4. | Neureut | 399,67 | 430,00 | 384,50 |
4 | 436 | 295 | 141 | 4 | 4. | Ettlingen | 408,75 | 433,00 | 384,50 |
5 | 419 | 306 | 113 | 9 | 4. | Ettlingen | 410,80 | 433,00 | 396,00 |
6 | 430 | 296 | 134 | 9 | 4. | Ettlingen | 414,00 | 432,00 | 396,00 |
7 | 410 | 285 | 125 | 7 | 4. | Spessart | 413,43 | 432,00 | 399,50 |
8 | 438 | 295 | 143 | 7 | 4. | Ettlingen | 416,50 | 433,50 | 399,50 |
9 | 451 | 310 | 141 | 4 | 4. | Karlsruhe | 420,33 | 433,50 | 409,80 |
10 | 404 | 298 | 106 | 7 | 4. | Ettlingen | 418,70 | 427,60 | 409,80 |
11 | 441 | 301 | 140 | 4 | 4. | Turn. Durl. | 420,73 | 427,60 | 415,00 |
12 | 434 | 287 | 147 | 1 | 4. | Ettlingen | 421,83 | 428,67 | 415,00 |
13 | 382 | 278 | 104 | 6 | 4. | Neureut | 418,77 | 428,67 | 410,29 |
14 | 408 | 302 | 106 | 8 | 4. | Ettlingen | 418,00 | 425,71 | 410,29 |
14a | 437 | 308 | 129 | 5 | 4. | Ettlingen | 419,27 | 427,13 | 410,29 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |