Einzelschnittliste von Priester, Ernst 2009/10
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
7 | 357 | 265 | 92 | 13 | 5. | Ittersbach | 357,00 | 000,00 | 357,00 |
8 | - | - | - | - | - | - | 357,00 | 000,00 | 357,00 |
9 | - | - | - | - | - | - | 357,00 | 000,00 | 357,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 357,00 | 000,00 | 357,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 357,00 | 000,00 | 357,00 |
12 | - | - | - | - | - | - | 357,00 | 000,00 | 357,00 |
13 | - | - | - | - | - | - | 357,00 | 000,00 | 357,00 |
14 | - | - | - | - | - | - | 357,00 | 000,00 | 357,00 |
14a | - | - | - | - | - | - | 357,00 | 000,00 | 357,00 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |