Einzelschnittliste von Mois, Dumitru 2009/10
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | 618 | 270 | 11 | 3. | Königsbach | 888,00 | 000,00 | 888,00 |
2 | 851 | 591 | 260 | 16 | 3. | Ettlingen | 869,50 | 851,00 | 888,00 |
3 | 901 | 617 | 284 | 2 | 3. | Karlsruhe | 880,00 | 851,00 | 894,50 |
4 | 880 | 591 | 289 | 10 | 3. | Ettlingen | 880,00 | 865,50 | 880,00 |
5 | 892 | 594 | 298 | 8 | 3. | Wolfartsweier | 882,40 | 865,50 | 893,66 |
6 | 823 | 599 | 224 | 13 | 3. | Ettlingen | 872,50 | 851,33 | 893,66 |
7 | 856 | 566 | 290 | 8 | 3. | Liedolsheim | 870,14 | 851,33 | 884,25 |
8 | 846 | 565 | 281 | 8 | 3. | Ettlingen | 867,13 | 850,00 | 884,25 |
9 | 915 | 597 | 318 | 5 | 3. | Liedolsheim | 872,44 | 850,00 | 890,40 |
10 | - | - | - | - | - | - | 872,44 | 850,00 | 890,40 |
11 | 833 | 555 | 278 | 7 | 3. | ESG Frank. | 868,50 | 850,00 | 880,43 |
12 | 859 | 582 | 277 | 11 | 3. | Ettlingen | 867,64 | 851,80 | 880,83 |
13 | 857 | 598 | 259 | 8 | 3. | Karlsruhe | 866,75 | 851,80 | 877,43 |
14 | 869 | 638 | 231 | 13 | 3. | Ettlingen | 866,92 | 854,67 | 877,43 |
14a | 828 | 588 | 240 | 20 | 3. | Ettlingen | 864,14 | 850,86 | 877,43 |
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |