Einzelschnittliste von Lovakovic, Ivan 2009/10
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | 822 | 592 | 230 | 11 | 3. | Ettlingen | 822,00 | 822,00 | 895,00 |
3 | 894 | 603 | 291 | 8 | 3. | Karlsruhe | 858,00 | 822,00 | 894,00 |
4 | 845 | 580 | 265 | 13 | 3. | Ettlingen | 853,67 | 833,50 | 894,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 853,67 | 833,50 | 894,00 |
6 | 855 | 567 | 288 | 7 | 3. | Ettlingen | 854,00 | 840,66 | 894,00 |
7 | 867 | 596 | 271 | 10 | 3. | Liedolsheim | 856,60 | 840,66 | 880,50 |
8 | 894 | 613 | 281 | 11 | 3. | Ettlingen | 862,83 | 854,00 | 880,50 |
9 | 883 | 599 | 284 | 12 | 3. | Liedolsheim | 865,71 | 854,00 | 881,33 |
10 | 910 | 592 | 318 | 3 | 3. | Ettlingen | 871,25 | 865,20 | 881,33 |
11 | 827 | 581 | 246 | 17 | 3. | ESG Frank. | 866,33 | 865,20 | 867,75 |
12 | - | - | - | - | - | - | 866,33 | 865,20 | 867,75 |
13 | 833 | 574 | 259 | 16 | 3. | Karlsruhe | 863,00 | 865,20 | 860,80 |
14 | 879 | 581 | 298 | 5 | 3. | Ettlingen | 864,45 | 867,50 | 860,80 |
14a | 845 | 569 | 276 | 5 | 3. | Ettlingen | 862,83 | 864,29 | 860,80 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | 287 | 129 | 3 | 4. | SSC K'he | 416,00 | 000,00 | 416,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 416,00 | 000,00 | 416,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 416,00 | 000,00 | 416,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 416,00 | 000,00 | 416,00 |
5 | 427 | 293 | 134 | 7 | 4. | Ettlingen | 421,50 | 000,00 | 421,50 |
6 | - | - | - | - | - | - | 421,50 | 000,00 | 421,50 |
7 | - | - | - | - | - | - | 421,50 | 000,00 | 421,50 |
8 | - | - | - | - | - | - | 421,50 | 000,00 | 421,50 |
9 | - | - | - | - | - | - | 421,50 | 000,00 | 421,50 |
10 | - | - | - | - | - | - | 421,50 | 000,00 | 421,50 |
11 | - | - | - | - | - | - | 421,50 | 000,00 | 421,50 |
12 | 436 | 281 | 155 | 6 | 4. | Ettlingen | 426,33 | 436,00 | 421,50 |
13 | - | - | - | - | - | - | 426,33 | 436,00 | 421,50 |
14 | - | - | - | - | - | - | 426,33 | 436,00 | 421,50 |
14a | - | - | - | - | - | - | 426,33 | 436,00 | 421,50 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |