Einzelschnittliste von Lauinger, Markus 2009/10
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 895 | 613 | 282 | 6 | 3. | Königsbach | 895,00 | 000,00 | 895,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 895,00 | 000,00 | 895,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 895,00 | 000,00 | 895,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 895,00 | 000,00 | 895,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 895,00 | 000,00 | 895,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 895,00 | 000,00 | 895,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 895,00 | 000,00 | 895,00 |
8 | - | - | - | - | - | - | 895,00 | 000,00 | 895,00 |
9 | - | - | - | - | - | - | 895,00 | 000,00 | 895,00 |
10 | 849 (E) | 580 (E) | 269 (E) | 5 (E) | 3. | Ettlingen | 895,00 | 000,00 | 895,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 895,00 | 000,00 | 895,00 |
12 | 866 | 576 | 290 | 8 | 3. | Ettlingen | 880,50 | 866,00 | 895,00 |
13 | 922 | 612 | 310 | 4 | 3. | Karlsruhe | 894,33 | 866,00 | 908,50 |
14 | 867 | 573 | 294 | 11 | 3. | Ettlingen | 887,50 | 866,50 | 908,50 |
14a | 887 | 587 | 300 | 7 | 3. | Ettlingen | 887,40 | 873,33 | 908,50 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | 415 | 282 | 133 | 8 | 4. | Ettlingen | 415,00 | 000,00 | 415,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 415,00 | 000,00 | 415,00 |
7 | 419 | 285 | 134 | 3 | 5. | Ittersbach | 417,00 | 000,00 | 417,00 |
8 | - | - | - | - | - | Ettlingen | 417,00 | 000,00 | 417,00 |
9 | 461 | 299 | 162 | 2 | 4. | Karlsruhe | 431,67 | 000,00 | 431,67 |
10 | 452 | 304 | 148 | 3 | 4. | Ettlingen | 436,75 | 452,00 | 431,67 |
11 | 464 | 315 | 149 | 3 | 4. | Turn. Durl. | 442,20 | 452,00 | 439,75 |
12 | - | - | - | - | - | - | 442,20 | 452,00 | 439,75 |
13 | - | - | - | - | - | - | 442,20 | 452,00 | 439,75 |
14 | - | - | - | - | - | - | 442,20 | 452,00 | 439,75 |
14a | - | - | - | - | - | - | 442,20 | 452,00 | 439,75 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |