Einzelschnittliste von Kübel, Klaus 2009/10
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 844 | 581 | 263 | 19 | 3. | Königsbach | 844,00 | 000,00 | 844,00 |
2 | 845 | 578 | 267 | 11 | 3. | Ettlingen | 844,50 | 845,00 | 844,00 |
3 | 904 | 626 | 278 | 11 | 3. | Karlsruhe | 864,33 | 845,00 | 874,00 |
4 | 855 | 584 | 271 | 15 | 3. | Ettlingen | 862,00 | 850,00 | 874,00 |
5 | 869 | 605 | 264 | 17 | 3. | Wolfartsweier | 863,40 | 850,00 | 872,33 |
6 | 786 | 564 | 222 | 15 | 3. | Ettlingen | 850,50 | 828,67 | 872,33 |
7 | - | - | - | - | - | - | 850,50 | 828,67 | 872,33 |
8 | - | - | - | - | - | - | 850,50 | 828,67 | 872,33 |
9 | - | - | - | - | - | - | 850,50 | 828,67 | 872,33 |
10 | - | - | - | - | - | - | 850,50 | 828,67 | 872,33 |
11 | - | - | - | - | - | - | 850,50 | 828,67 | 872,33 |
12 | - | - | - | - | - | - | 850,50 | 828,67 | 872,33 |
13 | - | - | - | - | - | - | 850,50 | 828,67 | 872,33 |
14 | - | - | - | - | - | - | 850,50 | 828,67 | 872,33 |
14a | - | - | - | - | - | - | 850,50 | 828,67 | 872,33 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
7 | 408 | 300 | 108 | 5 | 4. | Spessart | 408,00 | 000,00 | 408,00 |
8 | 410 | 288 | 122 | 6 | 4. | Ettlingen | 409,00 | 410,00 | 408,00 |
9 | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 410,00 | 408,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 410,00 | 408,00 |
11 | 420 | 278 | 142 | 5 | 4. | Turn. Durl. | 412,67 | 410,00 | 414,00 |
12 | 425 | 295 | 130 | 8 | 4. | Ettlingen | 415,75 | 417,50 | 414,00 |
13 | 408 | 295 | 113 | 14 | 4. | Neureut | 414,20 | 417,50 | 412,00 |
14 | 431 | 275 | 156 | 3 | 4. | Ettlingen | 417,00 | 422,00 | 412,00 |
14a | 418 | 285 | 133 | 9 | 4. | Ettlingen | 417,14 | 421,00 | 412,00 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |