Einzelschnittliste von Kamleitner, Timo 2009/10
100 Kugeln
| Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 2 | 409 | 267 | 142 | 5 | 5. | Ettlingen | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
| 14a | - | - | - | - | - | - | 409,00 | 409,00 | 000,00 |
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 |