Einzelschnittliste von Grüneberg, Rainer 2009/10
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 959 | 606 | 353 | 3 | 1. | Frammersbach | 959,00 | 000,00 | 959,00 |
2 | 945 | 622 | 323 | 0 | 1. | Ettlingen | 952,00 | 945,00 | 959,00 |
3 | 981 | 641 | 340 | 3 | 1. | Eppelheim | 961,66 | 945,00 | 970,00 |
4 | 935 | 608 | 327 | 1 | 1. | Ettlingen | 955,00 | 940,00 | 970,00 |
5 | 953 | 612 | 341 | 1 | 1. | Kuhardt | 954,60 | 940,00 | 964,33 |
6 | 948 | 632 | 316 | 2 | 1. | Ettlingen | 953,50 | 942,67 | 964,33 |
7 | 1009 | 656 | 353 | 2 | 1. | Viernheim | 961,43 | 942,67 | 975,50 |
8 | 977 | 625 | 352 | 2 | 1. | Ettlingen | 963,385 | 951,25 | 975,50 |
9 | 915 | 609 | 306 | 3 | 1. | Gerolsheim | 958,00 | 951,25 | 963,40 |
10 | 965 | 622 | 343 | 2 | 1. | Ettlingen | 958,70 | 954,00 | 963,40 |
11 | 925 | 614 | 311 | 1 | 1. | Frankfurt | 955,64 | 954,00 | 957,00 |
12 | 875 | 593 | 282 | 4 | 1. | Ettlingen | 948,92 | 940,83 | 957,00 |
13 | 951 | 611 | 340 | 1 | 1. | Freiburg | 949,08 | 940,83 | 956,14 |
14 | 913 | 638 | 275 | 5 | 1. | Ettlingen | 946,50 | 936,86 | 956,14 |
15 | 995 | 636 | 359 | 2 | 1. | Kaiserslautern | |||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |