Einzelschnittliste von Grguric, Josip 2009/10
200 Kugeln
| Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 5 | 901 | 620 | 281 | 10 | 3. | Wolf.weier | 901,00 | 000,00 | 901,00 |
| 6 | 888 | 594 | 294 | 9 | 3. | Ettlingen | 894,50 | 888,00 | 901,00 |
| 7 | 813 | 583 | 230 | 11 | 3. | Liedolsheim | 867,33 | 888,00 | 857,00 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 867,33 | 888,00 | 857,00 |
| 9 | 914 | 626 | 288 | 6 | 3. | Liedolsheim | 879,00 | 888,00 | 876,00 |
| 10 | 896 | 598 | 298 | 3 | 3. | Ettlingen | 882,40 | 892,00 | 876,00 |
| 11 | 844 | 562 | 282 | 4 | 3. | ESG Frank. | 876,00 | 892,00 | 868,00 |
| 12 | 918 | 597 | 321 | 5 | 3. | Ettlingen | 882,00 | 900,67 | 868,00 |
| 13 | 877 | 613 | 264 | 8 | 3. | Karlsruhe | 881,38 | 900,67 | 869,80 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 881,38 | 900,67 | 869,80 |
| 14a | 846 | 567 | 279 | 5 | 3. | Ettlingen | 877,44 | 887,00 | 869,80 |
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 |
100 Kugeln
| Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 3 | 416 | 279 | 137 | 3 | 4. | Neureut | 416,00 | 000,00 | 416,00 |
| 4 | 450 | 319 | 131 | 4 | 4. | Ettlingen | 433,00 | 450,00 | 416,00 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 433,00 | 450,00 | 416,00 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 433,00 | 450,00 | 416,00 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 433,00 | 450,00 | 416,00 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 433,00 | 450,00 | 416,00 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | 433,00 | 450,00 | 416,00 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 433,00 | 450,00 | 416,00 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | 433,00 | 450,00 | 416,00 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 433,00 | 450,00 | 416,00 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 433,00 | 450,00 | 416,00 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 433,00 | 450,00 | 416,00 |
| 14a | - | - | - | - | - | - | 433,00 | 450,00 | 416,00 |
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 |