Einzelschnittliste von Gasch, Wolfgang 2009/10
100 Kugeln
| Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 2 | 470 | 292 | 178 | 1 | 5. | Ettlingen | 470,00 | 470,00 | 000,00 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 470,00 | 470,00 | 000,00 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 470,00 | 470,00 | 000,00 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 470,00 | 470,00 | 000,00 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 470,00 | 470,00 | 000,00 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 470,00 | 470,00 | 000,00 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 470,00 | 470,00 | 000,00 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | 470,00 | 470,00 | 000,00 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 470,00 | 470,00 | 000,00 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | 470,00 | 470,00 | 000,00 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 470,00 | 470,00 | 000,00 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 470,00 | 470,00 | 000,00 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 470,00 | 470,00 | 000,00 |
| 14a | 195 (E) | 143 (E) | 52 (E) | 3 (E) | 5. | Ettlingen | 470,00 | 470,00 | 000,00 |
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 |