Einzelschnittliste von Frank, Adolf 2009/10
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | 295 | 125 | 9 | 5. | SSC K'he | 420,00 | 000,00 | 420,00 |
2 | 358 | 273 | 85 | 18 | 5. | Ettlingen | 389,00 | 358,00 | 420,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 389,00 | 358,00 | 420,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 389,00 | 358,00 | 420,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 389,00 | 358,00 | 420,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 389,00 | 358,00 | 420,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 389,00 | 358,00 | 420,00 |
8 | - | - | - | - | - | - | 389,00 | 358,00 | 420,00 |
9 | - | - | - | - | - | - | 389,00 | 358,00 | 420,00 |
10 | 7 (A) | 7 (A) | - | - | 3. | Ettlingen | 389,00 | 358,00 | 420,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 389,00 | 358,00 | 420,00 |
12 | - | - | - | - | - | - | 389,00 | 358,00 | 420,00 |
13 | 394 | 282 | 112 | 14 | 5. | ESG Frank. | 390,67 | 358,00 | 407,00 |
14 | - | - | - | - | - | - | 390,67 | 358,00 | 407,00 |
14a | - | - | - | - | - | - | 390,67 | 358,00 | 407,00 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |