Einzelschnittliste von Fligge, Fritz 2009/10
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | 389 | 285 | 104 | 15 | 5. | Ettlingen | 389,00 | 389,00 | 000,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 389,00 | 389,00 | 000,00 |
6 | 362 | 264 | 98 | 10 | 5. | Ettlingen | 375,50 | 375,50 | 000,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 375,50 | 375,50 | 000,00 |
8 | 384 | 278 | 106 | 11 | 5. | Ettlingen | 378,33 | 378,33 | 000,00 |
9 | 399 | 276 | 123 | 8 | 5. | Pforzheim | 383,50 | 378,33 | 399,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 383,50 | 378,33 | 399,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 383,50 | 378,33 | 399,00 |
12 | - | - | - | - | - | - | 383,50 | 378,33 | 399,00 |
13 | 394 | 274 | 120 | 11 | 5. | ESG Frank. | 385,60 | 378,33 | 396,50 |
14 | - | - | - | - | - | - | 385,60 | 378,33 | 396,50 |
14a | - | - | - | - | - | - | 385,60 | 378,33 | 396,50 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |