Einzelschnittliste von Dürr, Philipp 2009/10
200 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
8 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
9 | 855 | 595 | 260 | 18 | 3. | Liedolsheim | 855,00 | 000,00 | 855,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 855,00 | 000,00 | 855,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 855,00 | 000,00 | 855,00 |
12 | - | - | - | - | - | - | 855,00 | 000,00 | 855,00 |
13 | - | - | - | - | - | - | 855,00 | 000,00 | 855,00 |
14 | 885 | 609 | 276 | 8 | 3. | Ettlingen | 870,00 | 885,00 | 855,00 |
14a | 420 (A) | 291 (A) | 129 (A) | 2 (A) | 3. | Ettlingen | 870,00 | 885,00 | 855,00 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 290 | 111 | 10 | 4. | Karlsruhe | 401,00 | 000,00 | 401,00 |
2 | 427 | 311 | 116 | 8 | 4. | Ettlingen | 414,00 | 427,00 | 401,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 414,00 | 427,00 | 401,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 414,00 | 427,00 | 401,00 |
5 | 454 | 310 | 144 | 9 | 5. | Ettlingen | 427,33 | 427,00 | 427,50 |
6 | 462 | 312 | 150 | 1 | 4. | Ettlingen | 436,00 | 444,50 | 427,50 |
7 | 444 | 284 | 160 | 2 | 4. | Spessart | 437,60 | 444,50 | 433,00 |
8 | 465 | 299 | 166 | 4 | 4. | Ettlingen | 442,17 | 451,33 | 433,00 |
9 | - | - | - | - | - | - | 442,17 | 451,33 | 433,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 442,17 | 451,33 | 433,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 442,17 | 451,33 | 433,00 |
12 | 409 | 275 | 134 | 2 | 4. | Ettlingen | 437,43 | 440,75 | 433,00 |
13 | 440 | 328 | 112 | 6 | 4. | Neureut | 437,75 | 440,75 | 434,75 |
14 | - | - | - | - | - | - | 437,75 | 440,75 | 434,75 |
14a | - | - | - | - | - | - | 437,75 | 440,75 | 434,75 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |