Einzelschnittliste von Damjanovic, Mijo 2009/10
100 Kugeln
Sptg. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | 258 | 152 | 4 | 4. | SSC K'he | 410,00 | 000,00 | 410,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 410,00 | 000,00 | 410,00 |
3 | 411 | 281 | 130 | 7 | 5. | Karlsruhe | 410,50 | 000,00 | 410,50 |
4 | 396 | 283 | 113 | 7 | 5. | Ettlingen | 405,66 | 396,00 | 410,50 |
5 | 422 | 298 | 124 | 12 | 5. | Ettlingen | 409,75 | 396,00 | 414,33 |
6 | 421 | 287 | 134 | 4 | 5. | Ettlingen | 412,00 | 408,50 | 414,33 |
7 | 399 | 284 | 115 | 9 | 5. | Ittersbach | 409,83 | 408,50 | 410,50 |
8 | 393 | 278 | 115 | 6 | 5. | Ettlingen | 407,43 | 403,33 | 410,50 |
9 | 416 | 297 | 119 | 10 | 5. | Karlsruhe | 408,50 | 403,33 | 411,60 |
10 | 406 | 289 | 117 | 9 | 4. | Ettlingen | 408,22 | 404,00 | 411,60 |
11 | 394 | 269 | 125 | 9 | 5. | Eisingen | 406,80 | 404,00 | 408,67 |
12 | 406 | 278 | 128 | 8 | 5. | Ettlingen | 406,73 | 404,40 | 408,67 |
13 | 333 | 254 | 79 | 14 | 5. | ESG Frank. | 400,58 | 404,40 | 397,86 |
14 | 406 | 300 | 106 | 8 | 5. | Ettlingen | 401,00 | 404,67 | 397,86 |
14a | 390 | 285 | 105 | 13 | 5. | Ettlingen | 400,21 | 402,57 | 397,86 |
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |