Einzelschnittliste von Kota, Silvijo 2008/2009
200 Kugeln
Spieltag | Gesamt | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Mannschaft | Spielort | ø Gesamt | ø Heim | ø Auswärts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903 | 583 | 320 | 6 | 2. | Walldorf | 903,00 | 000,00 | 903,00 |
2 | 927 | 593 | 334 | 6 | 2. | Ettlingen | 915,00 | 927,00 | 903,00 |
3 | 959 | 633 | 326 | 3 | 2. | Ettlingen | 929,67 | 943,00 | 903,00 |
4 | 888 | 629 | 259 | 8 | 2. | Liedolsheim | 919,25 | 943,00 | 895,50 |
5 | 902 | 589 | 313 | 1 | 2. | Ettlingen | 915,80 | 929,66 | 895,50 |
6 | 814 | 573 | 241 | 13 | 2. | Sandhausen | 898,83 | 929,66 | 868,33 |
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |