Einzelschnittliste von Bergholz, Peter 2008/2009
200 Kugeln
Spieltag | Gesamt | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Mannschaft | Spielort | ø Gesamt | ø Heim | ø Ausw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | 594 | 294 | 14 | 3. | Karlsruhe | 888,00 | 000,00 | 888,00 |
2 | 836 | 600 | 236 | 13 | 3. | Ettlingen | 862,00 | 836,00 | 888,00 |
3 | 881 | 584 | 297 | 7 | 3. | Wolfartsweier | 868,33 | 836,00 | 884,50 |
4 | 908 | 628 | 280 | 9 | 3. | Ettlingen | 878,25 | 872,00 | 884,50 |
5 | 854 | 581 | 273 | 7 | 3. | Ettlingen | 873,40 | 866,00 | 874,33 |
6 | 871 | 585 | 286 | 8 | 3. | Karlsruhe | 873,00 | 866,00 | 873,50 |
7 | 845 | 589 | 256 | 12 | 3. | Ettlingen | 869,00 | 860,75 | 873,50 |
8 | 831 | 586 | 245 | 12 | 3. | Königsbach | 864,25 | 860,75 | 865,00 |
9 | - | - | - | - | - | - | 864,25 | 860,75 | 865,00 |
10 | 881 | 577 | 304 | 5 | 3. | Ettlingen | 866,11 | 864,80 | 865,00 |
11 | 918 | 607 | 311 | 6 | 3. | Liedolsheim | 871,30 | 864,80 | 877,80 |
12 | 873 | 580 | 293 | 7 | 3. | Ettlingen | 871,45 | 866,17 | 877,80 |
13 | 845 | 614 | 231 | 13 | 3. | Fidelio K'he | 869,25 | 866,17 | 872,33 |
14 | 876 | 612 | 264 | 7 | 3. | Eisingen | 869,77 | 866,17 | 872,86 |
15 | 852 | 589 | 263 | 4 | 3. | Ettlingen | 868,50 | 864,14 | 872,86 |
16 | 837 | 576 | 261 | 8 | 3. | ESG Frankonia | 866,40 | 864,14 | 868,38 |
17 | - | - | - | - | - | - | 866,40 | 864,14 | 868,38 |
18 | 925 | 598 | 327 | 5 | 2. | Hemsbach | 870,06 | 864,14 | 874,67 |
100 Kugeln
Spieltag | Gesamt | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Mannschaft | Spielort | ø Gesamt | ø Heim | ø Ausw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
8 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
9 | 436 | 292 | 144 | 3 | 4. | Ettlingen | 436,00 | 436,00 | 000,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
12 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
13 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
14 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
15 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
16 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
17 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
18 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |