Einzelschnittliste von Anderl, Christian 2008/2009
200 Kugeln
Spieltag | Gesamt | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Mannschaft | Spielort | ø Gesamt | ø Heim | ø Ausw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | 592 | 296 | 6 | 3. | Karlsruhe | 888,00 | 000,00 | 888,00 |
2 | 864 | 589 | 275 | 8 | 3. | Ettlingen | 876,00 | 864,00 | 888,00 |
3 | 876 | 622 | 254 | 10 | 3. | Wolfartsweier | 876,00 | 864,00 | 882,00 |
4 | 870 | 579 | 291 | 6 | 3. | Ettlingen | 874,50 | 867,00 | 882,00 |
5 | 839 | 592 | 247 | 14 | 3. | Ettlingen | 867,40 | 857,66 | 882,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 867,40 | 857,66 | 882,00 |
7 | 863 | 594 | 269 | 6 | 3. | Ettlingen | 866,66 | 859,00 | 882,00 |
8 | 818 | 557 | 261 | 9 | 3. | Königsbach | 859,71 | 859,00 | 860,66 |
9 | - | - | - | - | - | - | 859,71 | 859,00 | 860,66 |
10 | 861 | 581 | 280 | 9 | 3. | Ettlingen | 859,87 | 859,40 | 860,66 |
11 | 849 | 575 | 274 | 8 | 2. | Waldhof | 858,67 | 859,40 | 857,75 |
12 | 883 | 613 | 270 | 7 | 2. | Pfaffengrund | 861,10 | 859,40 | 862,80 |
13 | 896 | 619 | 277 | 7 | 1. | Ettlingen | 864,27 | 865,50 | 862,80 |
14 | - | - | - | - | - | - | 864,27 | 865,50 | 862,80 |
15 | 877 | 601 | 276 | 10 | 2. | Ettlingen | 865,33 | 867,14 | 862,80 |
16 | 855 | 583 | 272 | 16 | 2. | Wolfartsweier | 864,54 | 867,14 | 861,50 |
17 | 852 | 608 | 244 | 12 | 2. | Ettlingen | 863,64 | 865,25 | 861,50 |
18 | 854 | 603 | 251 | 6 | 2. | Hemsbach | 863,00 | 865,25 | 860,43 |
100 Kugeln
Spieltag | Gesamt | Volle | Abräumen | Fehlwurf | Mannschaft | Spielort | ø Gesamt | ø Heim | ø Auswärts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
6 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
7 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
8 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
9 | 448 | 306 | 142 | 5 | 4. | Ettlingen | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
10 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
11 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
12 | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 | |
13 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
14 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
15 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
16 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
17 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |
18 | - | - | - | - | - | - | 448,00 | 448,00 | 000,00 |