- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2020 / 2021
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Schneidereit, Jörg 2020 / 2021
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.-18.10.2020 | ||||||||||
19.-25.10.2020 | ||||||||||
26.10.-01.11.2020 | ||||||||||
02.-08.11.2020 | ||||||||||
09.-15.11.2020 | ||||||||||
23.-29.11.2020 | ||||||||||
07.-13.12.2020 | ||||||||||
14.-20.12.2020 | ||||||||||
04.-10.01.2020 | ||||||||||
11.-17.01.2021 | ||||||||||
18.-24.01.2021 | ||||||||||
25.-31.01.2021 | ||||||||||
22.-28.02.2021 | ||||||||||
01.-07.03.2021 | ||||||||||
08.-14.03.2021 | ||||||||||
15.-21.03.2021 | ||||||||||
05.-11.04.2021 | ||||||||||
12.-18.04.2021 |
120 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.-13.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.09.2020 | 593 | 382 | 211 | 3 | 2. | 1. | Heim | 593,00 | 593,00 | 000,00 |
21.-27.09.2020 | 528 | 337 | 191 | 2 | 3. | 1. | Auswärts | 560,50 | 593,00 | 528,00 |
05.-11.10.2020 | 625 | 402 | 223 | 2 | 4. | 1. | Heim | 582,00 | 609,00 | 528,00 |
12.-18.10.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 582,00 | 609,00 | 528,00 |
19.-25.10.2020 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | |||||||
26.10.-01.11.2020 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | |||||||
16.-22.11.2020 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | |||||||
23.-29.11.2020 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | |||||||
14.-20.12.2020 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | |||||||
11.-17.01.2021 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | |||||||
18.-24.01.2021 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | |||||||
01.-07.02.2021 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | |||||||
15.-21.02.2021 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | |||||||
22.-28.02.2020 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | |||||||
01.-07.03.2021 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | |||||||
15.-21.03.2021 | ||||||||||
22.-28.03.2021 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.-18.10.2020 | ||||||||||
19.-25.10.2020 | ||||||||||
26.10.-01.11.2020 | ||||||||||
02.-08.11.2020 | ||||||||||
09.-15.11.2020 | ||||||||||
23.-29.11.2020 | ||||||||||
07.-13.12.2020 | ||||||||||
14.-20.12.2020 | ||||||||||
04.-10.01.2020 | ||||||||||
11.-17.01.2021 | ||||||||||
18.-24.01.2021 | ||||||||||
25.-31.01.2021 | ||||||||||
22.-28.02.2021 | ||||||||||
01.-07.03.2021 | ||||||||||
08.-14.03.2021 | ||||||||||
15.-21.03.2021 | ||||||||||
05.-11.04.2021 | ||||||||||
12.-18.04.2021 |