Einzelergebnisse von Grüneberg, Rainer 2020 / 2021
200 Wurf
Spw. |
Ges. |
Volle |
Abr. |
FW |
Spw. |
Mann. |
Spielort |
ø Ges. |
ø Heim |
ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.-18.10.2020 | ||||||||||
19.-25.10.2020 | ||||||||||
26.10.-01.11.2020 | ||||||||||
02.-08.11.2020 | ||||||||||
09.-15.11.2020 | ||||||||||
23.-29.11.2020 | ||||||||||
07.-13.12.2020 | ||||||||||
14.-20.12.2020 | ||||||||||
04.-10.01.2020 | ||||||||||
11.-17.01.2021 | ||||||||||
18.-24.01.2021 | ||||||||||
25.-31.01.2021 | ||||||||||
22.-28.02.2021 | ||||||||||
01.-07.03.2021 | ||||||||||
08.-14.03.2021 | ||||||||||
15.-21.03.2021 | ||||||||||
05.-11.04.2021 | ||||||||||
12.-18.04.2021 |
120 Wurf
Spw. |
Ges. |
Volle |
Abr. |
FW |
Spw. |
Mann. |
Spielort |
ø Ges. |
ø Heim |
ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.-13.09.2020 |
602 |
375 |
227 |
4 |
1. |
1. |
Auswärts |
602,00 |
000,00 |
602,00 |
14.-20.09.2020 |
635 |
394 |
241 |
1 |
2. |
1. |
Heim |
618,50 |
635,00 |
602,00 |
21.-27.09.2020 |
598 |
381 |
217 |
1 |
3. |
1. |
Auswärts |
611,67 |
635,00 |
600,00 |
05.-11.10.2020 |
590 |
408 |
182 |
3 |
4. |
1. |
Heim |
606,25 |
612,50 |
600,00 |
12.-18.10.2020 |
558 |
362 |
196 |
3 |
5. |
1. |
Auswärts |
596,60 |
612,50 |
586,00 |
19.-25.10.2020 | ||||||||||
26.10.-01.11.2020 | ||||||||||
16.-22.11.2020 | ||||||||||
23.-29.11.2020 | ||||||||||
14.-20.12.2020 | ||||||||||
11.-17.01.2021 | ||||||||||
18.-24.01.2021 | ||||||||||
01.-07.02.2021 | ||||||||||
15.-21.02.2021 | ||||||||||
22.-28.02.2020 | ||||||||||
01.-07.03.2021 | ||||||||||
15.-21.03.2021 | ||||||||||
22.-28.03.2021 |
100 Wurf
Spw. |
Ges. |
Volle |
Abr. |
FW |
Spw. |
Mann. |
Spielort |
ø Ges. |
ø Heim |
ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.-18.10.2020 | ||||||||||
19.-25.10.2020 | ||||||||||
26.10.-01.11.2020 | ||||||||||
02.-08.11.2020 | ||||||||||
09.-15.11.2020 | ||||||||||
23.-29.11.2020 | ||||||||||
07.-13.12.2020 | ||||||||||
14.-20.12.2020 | ||||||||||
04.-10.01.2020 | ||||||||||
11.-17.01.2021 | ||||||||||
18.-24.01.2021 | ||||||||||
25.-31.01.2021 | ||||||||||
22.-28.02.2021 | ||||||||||
01.-07.03.2021 | ||||||||||
08.-14.03.2021 | ||||||||||
15.-21.03.2021 | ||||||||||
05.-11.04.2021 | ||||||||||
12.-18.04.2021 |