Mannschaftsschnittliste
Durch Klick auf die Register kann die jeweilige Mannschaft gewechselt werden
1. Mannschaft (2. BL Süd Männer DKBC)
Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3494 | Heim | KSC Önsbach | Sieg | 05:03 | 14:10 | + 16 | 02:00 | 05:03 | 14:10 | 3494,00 | 02:00 | 3494,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 3332 | Auswärts | SSV Bobingen | Niederlage | 01:07 | 7,5:16,5 | - 111 | 02:02 | 06:10 | 21,5:26,5 | 3408,00 | 02:00 | 3494,00 | 00:02 | 3332,00 |
3 | 3527 | Heim | SKV Waldkirch | Sieg | 06:02 | 12:12 | + 1 | 04:02 | 12:12 | 33,5:38,5 | 3451,00 | 04:00 | 3510,50 | 00:02 | 3332,00 |
4 | 3427 | Auswärts | RW Sandhausen | Niederlage | 03:05 | 14,5:9,5 | - 1 | 04:04 | 15:17 | 48:48 | 3445,00 | 04:00 | 3510,50 | 00:04 | 3379,50 |
5 | 3617 | Heim | SKC FH Plankstadt | Sieg | 07:01 | 17:07 | + 198 | 06:04 | 22:18 | 65:55 | 3479,60 | 06:00 | 3546,00 | 00:04 | 3379,50 |
6 | - | Auswärts | KRC Kipfenberg | Verlegt | 07:01 | 17:07 | + 198 | 06:04 | 22:18 | 65:55 | 3479,60 | 06:00 | 3546,00 | 00:04 | 3379,50 |
7 | 3473 | Heim | TSV Denkendorf | Niederlage | 01:07 | 11:13 | - 120 | 06:06 | 23:25 | 76:68 | 3478,50 | 06:02 | 3527,75 | 00:04 | 3379,50 |
8 | 3601 | Heim | SG Wolfach-Oberwolfach | Sieg | 07:01 | 15,5:8,5 | + 53 | 08:06 | 30:26 | 91,5:76.5 | 3496,00 | 08:02 | 3542,40 | 00:04 | 3379,50 |
9 | 3493 | Auswärts | VKC Eppelheim | Niederlage | 01:07 | 08:16 | - 247 | 08:08 | 31:33 | 99,5:92,5 | 3495,63 | 08:02 | 3542,40 | 00:06 | 3417,33 |
10 | 3484 | Auswärts | KSC Önsbach | Unentschieden | 04:04 | 11,5:12,5 | + 1 | 09:09 | 35:37 | 111:105 | 3494,33 | 08:02 | 3542,40 | 01:07 | 3434,00 |
11 | 3510 | Heim | SSV Bobingen | Sieg | 06:02 | 14,5:9,5 | + 100 | 11:09 | 41:39 | 125,5:114,5 | 3495,90 | 10:02 | 3537,00 | 01:07 | 3434,00 |
12 | 3417 | Auswärts | SKV Waldkirch | Niederlage | 01:07 | 08:16 | - 168 | 11:11 | 42:46 | 133,5:130,5 | 3488,72 | 10:02 | 3537,00 | 01:09 | 3430,80 |
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 |
2. Mannschaft (Landesliga 1 Männer NBKV)
Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3421 | Heim | SG Hedd./1925 Viernh. 1 | Niederlage | 03:05 | 11:13 | - 31 | 00:02 | 03:05 | 11:13 | 3421,00 | 00:02 | 3421,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 3161 | Auswärts | KC GK Reilingen 1 | Unentschieden | 04:04 | 13:11 | -15 | 01:03 | 07:09 | 24:24 | 3291,00 | 00:02 | 3421,00 | 01:01 | 3161,00 |
3 | 3374 | Heim | SSKC Edelweiss Mannh. 1 | Unentschieden | 04:04 | 14:10 | - 10 | 02:04 | 11:13 | 38:34 | 3318,67 | 01:03 | 3397,50 | 01:01 | 3161,00 |
4 | - | - | - | Spielfrei | - | - | - | 02:04 | 11:13 | 38:34 | 3318,67 | 01:03 | 3397,50 | 01:01 | 3161,00 |
5 | 3416 | Auswärts | SKC FH Plankstadt 2 | Niederlage | 03:05 | 11:13 | + 23 | 02:06 | 14:18 | 49:47 | 3343,00 | 01:03 | 3397,50 | 01:03 | 3288,50 |
6 | 3363 | Heim | BG Nußloch 1 | Niederlage | 03:05 | 11:13 | - 111 | 02:08 | 17:23 | 60:60 | 3347,00 | 01:05 | 3386,00 | 01:03 | 3288,50 |
7 | 3377 | Auswärts | VK "die 13er" Waldhof 2 | Sieg | 05:03 | 14:10 | + 34 | 04:08 | 22:26 | 74:70 | 3352,00 | 01:05 | 3386,00 | 03:03 | 3318,00 |
8 | 3363 | Heim | SG Kronau / Hambrücken 1 | Niederlage | 02:06 | 10,5:13,5 | - 72 | 04:10 | 24:32 | 84,5:83,5 | 3353,57 | 01:07 | 3380,25 | 03:03 | 3318,00 |
9 | 3410 | Heim | RW Sandhausen 2 | Niederlage | 02:06 | 10:14 | - 119 | 04:12 | 26:38 | 94,5:97,5 | 3360,63 | 01:09 | 3386,20 | 03:03 | 3318,00 |
10 | 3265 | Heim | SG Königsbach 1 | Niederlage | 02:06 | 09:15 | - 86 | 04:14 | 28:44 | 103,5:112,5 | 3350,00 | 01:11 | 3366,00 | 03:03 | 3318,00 |
11 | 3375 | Auswärts | KV Liedolsheim 2 | Unentschieden | 04:04 | 12:12 | + 8 | 05:15 | 32:48 | 115,5:124,5 | 3352,50 | 01:11 | 3366,00 | 04:04 | 3332,25 |
12 | 3420 | Heim | SKC FH Plankstadt 2 | Sieg | 06:02 | 13:11 | + 36 | 07:15 | 38:50 | 128,5:135,5 | 3358,63 | 03:11 | 3373,71 | 04:04 | 3332,25 |
13 | 3212 | Auswärts | SG Hedd./1925 Viernh. 1 | Sieg | 07:01 | 13:11 | + 19 | 09:15 | 45:51 | 141,5:146,5 | 3346,42 | 03:11 | 3373,71 | 06:04 | 3308,20 |
14 | 3351 | Heim | KC GK Reilingen 1 | Niederlage | 03:05 | 11:13 | - 11 | 09:17 | 48:56 | 152,5:159,5 | 3346,77 | 03:13 | 3370,88 | 06:04 | 3308,20 |
15 | 3243 | Auswärts | RW Sandhausen 2 | Niederlage | 01:07 | 08:16 | - 113 | 09:19 | 49:63 | 160,5:175,5 | 3339,36 | 03:13 | 3370,88 | 06:06 | 3297,33 |
16 | 3275 | Auswärts | SSKC Edelweiss Mannh. 1 | Niederlage | 02:06 | 9,5:14,5 | - 129 | 09:21 | 51:69 | 170:190 | 3335,07 | 03:13 | 3370,88 | 06:08 | 3294,14 |
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 |
3. Mannschaft (Bezirksoberliga Männer NBKV)
Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3182 | Heim | SG NP Dossenheim 2 | Niederlage | 01:07 | 08:16 | - 97 | 00:02 | 01:07 | 08:16 | 3182,00 | 00:02 | 3182,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 3023 | Auswärts | SG Hedd./1925 Viernh. 3 | Niederlage | 2,5:5,5 | 10:14 | - 35 | 00:04 | 3,5:12,5 | 18:30 | 3102,50 | 00:00 | 3182,00 | 00:02 | 3023,00 |
3 | 3267 | Heim | SG BG Östr./RW Ubst. 1 | Sieg | 05:03 | 15:9 | + 86 | 02:04 | 8,5:15,5 | 33:39 | 3157,33 | 02:02 | 3224,50 | 00:02 | 3023,00 |
4 | 3088 | Auswärts | SKC Croatia K'he 1 | Unentschieden | 04:04 | 09:15 | - 158 | 03:05 | 12,5:19,5 | 42:54 | 3140,00 | 02:02 | 3224,50 | 01:03 | 3055,50 |
5 | 2997 | Auswärts | SK Ubstadt 2 | Niederlage | 02:06 | 08:16 | - 262 | 03:07 | 14,5:25,5 | 50:70 | 3111,40 | 02:02 | 3224,50 | 01:05 | 3036,00 |
6 | 3308 | Heim | KCG 1946 Lampertheim 1 | Sieg | 07:01 | 18,5:5,5 | + 314 | 05:07 | 21,5:26,5 | 68,5:75,5 | 3144,17 | 04:02 | 3252,33 | 01:05 | 3036,00 |
7 | - | - | - | Spielfrei | - | - | - | 05:07 | 21,5:26,5 | 68,5:75,5 | 3144,17 | 04:02 | 3252,33 | 01:05 | 3036,00 |
8 | 3151 | Heim | SG Kronau / Hambrücken 2 | Niederlage | 03:05 | 09:15 | - 139 | 05:09 | 24,5:31,5 | 77,5:90,5 | 3145,14 | 04:04 | 3227,00 | 01:05 | 3036,00 |
9 | 3319 | Heim | SKC Adler Neckargemünd 1 | Sieg | 06:02 | 14:10 | + 63 | 07:09 | 30,5:33,5 | 91,5:100,5 | 3166,88 | 06:04 | 3245,40 | 01:05 | 3036,00 |
10 | 3285 | Heim | SG ASV/FH Eppelheim 1 | Sieg | 5,5:2,5 | 14,5:9,5 | + 47 | 09:09 | 36:36 | 106:110 | 3180,00 | 08:04 | 3252,00 | 01:05 | 3036,00 |
11 | 2961 | Auswärts | TG SKA Rimbach 2 | Niederlage | 01:07 | 10:14 | - 165 | 09:11 | 37:43 | 116:124 | 3158,10 | 08:04 | 3252,00 | 01:07 | 3017,25 |
12 | 3198 | Heim | KC SK Ubstadt 2 | Sieg | 05:03 | 13,5:10,5 | + 45 | 11:11 | 42:46 | 129,5:134,5 | 3161,73 | 10:04 | 3244,29 | 01:07 | 3017,25 |
13 | 3061 | Auswärts | SG NP Dossenheim 2 | Niederlage | 01:07 | 07:17 | - 211 | 11:13 | 43:53 | 136,5:151,5 | 3153,33 | 10:04 | 3244,29 | 01:09 | 3026,00 |
14 | 3266 | Heim | SG Hedd./1925 Viernh. 3 | Sieg | 07:01 | 18:06 | + 285 | 13:13 | 50:54 | 154,5:157,5 | 3162,00 | 12:04 | 3247,00 | 01:09 | 3026,00 |
15 | 3013 | Auswärts | SKC Adler Neckargemünd 1 | Niederlage | 03:05 | 9,5:14,5 | - 142 | 13:15 | 53:59 | 164:172 | 3151,36 | 12:04 | 3247,00 | 01:11 | 3023,83 |
16 | 3131 | Auswärts | SG BG Östr./RW Ubst. 1 | Sieg | 7:1 | 18:06 | + 64 | 15:15 | 60:60 | 182:178 | 3150,00 | 12:04 | 3247,00 | 03:11 | 3039,14 |
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 |
4. Mannschaft (4er-Liga Süd gemischt NBKV)
Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2129 | Heim | VfR GW Ittersbach 1 (G) | Sieg | 04:02 | 08:08 | + 32 | 02:00 | 04:02 | 08:08 | 2129,00 | 02:00 | 2129,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 1904 | Heim | DKC 88 / SKC 89 St. Leon 2 (G) | Sieg | 04:02 | 07:09 | + 10 | 02:00 | 08:04 | 15:17 | 2016,50 | 04:00 | 2016,50 | 00:00 | 0000,00 |
3 | 2197 | Heim | ESG Frankonia K'he 3 (G) | Sieg | 05:01 | 12:04 | + 159 | 06:00 | 13:05 | 27:21 | 2076,67 | 06:00 | 2076,67 | 00:00 | 0000,00 |
4 | - | - | - | Spielfrei | - | - | - | 06:00 | 13:05 | 27:21 | 2076,67 | 06:00 | 2076,67 | 00:00 | 0000,00 |
5 | - | - | - | Spielfrei | - | - | - | 06:00 | 13:05 | 27:21 | 2076,67 | 06:00 | 2076,67 | 00:00 | 0000,00 |
6 | - | - | - | Spielfrei | - | - | - | 06:00 | 13:05 | 27:21 | 2076,67 | 06:00 | 2076,67 | 00:00 | 0000,00 |
7 | 2074 | Heim | SK Walldorf 3 (M) | Sieg | 04:02 | 08:08 | + 52 | 08:00 | 17:07 | 35:29 | 2076,00 | 08:00 | 2076,00 | 00:00 | 0000,00 |
8 | 2223 | Heim | GH 78 Sandhausen 4 (M) | Sieg | 05:01 | 10:06 | + 101 | 10:00 | 22:08 | 45:35 | 2105,40 | 10:00 | 2105,40 | 00:00 | 0000,00 |
9 | 1848 | Auswärts | SC Pforzheim 2 | Niederlage | 01:05 | 07:09 | - 50 | 10:02 | 23:13 | 52:44 | 2062,50 | 10:00 | 2105,40 | 00:02 | 1848,00 |
10 | 2001 | Auswärts | VfR GW Ittersbach 1 (G) | Niederlage | 00:06 | 03:13 | - 170 | 10:04 | 23:19 | 55:57 | 2053,71 | 10:00 | 2105,40 | 00:04 | 1924,50 |
11 | 1930 | Auswärts | DKC 88 / SKC 89 St. Leon 2 (G) | Sieg | 05:01 | 09:07 | + 68 | 12:04 | 28:20 | 64:64 | 2046,75 | 10:00 | 2105,40 | 02:04 | 1949,00 |
12 | 1931 | Auswärts | ESG Frankonia K'he 3 (G) | Niederlage | 01:05 | 07:09 | - 93 | 12:06 | 29:25 | 71:73 | 2033,89 | 10:00 | 2105,40 | 02:06 | 1944,50 |
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 |