- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2023 / 2024
- Einzelschnittliste
Einzelschnittliste
Durch Klick auf die Registerkarten kann die jeweilige Schnittart gewechselt werden
- Alle Schnitte - Stand 13.04.2024
- Gesamtschnitt - Stand: 24.02.2024
- Heimschnitt - Stand: 13.01.2024
- Auswärtsschnitt - Stand: 17.02.2024
Alle Schnitte - Stand 13.04.2024
|
| Sp. Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Sp. Heim | Heim | Heim | Heim | Heim | Sp. Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 (16) | 631,13 | 401,33403,00 | 229,80 | 0,87 | 9 (9) | 644,78 | 411,78 | 233,00 | 0,67 | 6 (7) | 610,67 | 385,67 | 225,00 | 1,17 | |
2. | 17 (17) | 618,29 | 400,24 | 218,06 | 1,76 | 9 (9) | 635,89 | 405,11 | 230,78 | 1,33 | 8 (8) | 598,50 | 394,75 | 203,75 | 2,25 | |
3. | 16 (16) | 607,38 | 395,75 | 211,62 | 1,75 | 9 (9) | 627,67 | 404,33 | 223,33 | 1,33 | 7 (7) | 567,75 | 384,71 | 196,57 | 2,29 | |
4. | 18 (19) | 594,50 | 382,83 | 211,67 | 2,00 | 10 (10) | 615,90 | 396,20 | 219,70 | 1,90 | 8 (9) | 567,75 | 366,12 | 201,62 | 2,12 | |
5. | 17 (20) | 588,88 | 387,47 | 201,41 | 2,35 | 9 (10) | 607,89 | 396,78 | 211,11 | 2,67 | 8 (10) | 567,50 | 377,00 | 190,50 | 2,00 | |
6. | 19 (20) | 584,05 | 378,42 | 205,63 | 2,32 | 10 (10) | 595,50 | 383,80 | 211,70 | 2,60 | 9 (9) | 571,33 | 372,44 | 198,89 | 2,00 | |
7. | 18 (19) | 571,33 | 379,83 | 191,50 | 4,39 | 9 (10) | 576,33 | 384,44 | 191,89 | 3,67 | 9 (9) | 566,33 | 375,22 | 191,11 | 5,11 | |
8. | 15 (15) | 567,33 | 380,27 | 187,07 | 4,87 | 7 (7) | 581,00 | 389,29 | 191,71 | 5,00 | 8 (8) | 555,38 | 372,38 | 183,00 | 4,75 | |
9. | 19 (19) | 561,79 | 377,68 | 184,11 | 4,95 | 10 (10) | 574,10 | 384,60 | 189,50 | 4,00 | 9 (9) | 548,11 | 370,00 | 178,11 | 6,00 | |
10. | Ochs, Pascal | 11 (13) | 554,18 | 370,73 | 183,45 | 4,00 | 7 (8) | 564,71 | 374,86 | 189,86 | 3,14 | 4 (4) | 535,75 | 363,50 | 172,25 | 5,50 |
11. | 12 (12) | 551,33 | 367,92 | 183,42 | 3,00 | 5 (5) | 562,00 | 376,20 | 185,80 | 2,60 | 7 (7) | 543,71 | 362,00 | 181,71 | 3,29 | |
12. | Kafka, Heinz-Peter | 17 (18) | 551,35 | 374,53 | 176,82 | 5,53 | 8 (9) | 569,12 | 378,88 | 190,25 | 4,62 | 9 (9) | 535,56 | 370,67 | 164,89 | 6,33 |
13. | 21 (21) | 542,33 | 367,86 | 174,48 | 5,38 | 10 (10) | 556,50 | 377,20 | 179,30 | 3,70 | 11 (11) | 529,45 | 359,36 | 170,09 | 6,91 | |
14. | Kull, Justin | 18 (19) | 542,50 | 372,33 | 170,17 | 5,33 | 11 (11) | 548,00 | 374,73 | 173,27 | 4,73 | 7 (7) | 533,86 | 368,57 | 165,29 | 6,29 |
15. | Penski, Siegfried | 15 (15) | 535,33 | 368,20 | 167,13 | 6,27 | 8 (8) | 546,75 | 370,00 | 176,75 | 5,50 | 7 (7) | 522,29 | 366,14 | 156,14 | 7,14 |
16. | Lovakovic, Ivan | 20 (20) | 539,00 | 370,05 | 168,95 | 8,85 | 11 (11) | 569,27 | 387,64 | 181,64 | 7,45 | 9 (9) | 502,00 | 348,56 | 153,44 | 10,56 |
17. | Lutz, Michael | 11 (11) | 533,82 | 370,45 | 163,36 | 9,36 | 5 (5) | 551,80 | 377,20 | 174,60 | 8,80 | 6 (6) | 514,60 | 363,40 | 151,20 | 9,83 |
18. | Kübel, Klaus | 19 (19) | 527,42 | 363,00 | 164,42 | 7,89 | 9 (9) | 546,89 | 375,89 | 171,00 | 6,44 | 10 (10) | 509,90 | 351,40 | 158,50 | 9,20 |
19. | 17 (18) | 524,12 | 359,00 | 165,12 | 6,29 | 8 (9) | 533,50 | 363,75 | 169,75 | 4,38 | 9 (9) | 515,78 | 354,78 | 161,00 | 8,00 | |
20. | Grün, Roland | 17 (18) | 520,47 | 356,06 | 164,41 | 8,82 | 8 (9) | 532,50 | 363,12 | 169,38 | 7,50 | 9 (9) | 509,78 | 349,78 | 160,00 | 10,00 |
21. | Winkler, Uwe | 11 (12) | 503,45 | 348,82 | 154,64 | 8,45 | 4 (5) | 523,00 | 357,75 | 165,25 | 6,50 | 7 (7) | 492,29 | 343,71 | 148,57 | 9,57 |
22. | Grguric, Josip | 20 (20) | 503,05 | 356,75 | 146,30 | 12,60 | 11 (11) | 510,91 | 361,00 | 149,91 | 12,36 | 9 (9) | 493,44 | 351,56 | 141,89 | 12,89 |
23. | Burkhard, Albrecht | 17 (17) | 496,59 | 344,82 | 151,76 | 12,18 | 8 (8) | 515,12 | 351,50 | 163,62 | 10,88 | 9 (9) | 480,11 | 338,89 | 141,22 | 13,33 |
24. | Schnase, Uwe | 8 (11) | 455,75 | 337,12 | 118,62 | 18,25 | 5 (5) | 472,80 | 347,80 | 125,00 | 17,60 | 3 (4) | 427,33 | 319,33 | 108,00 | 19,33 |
25. | Mois, Dumitru | 6 (10) | 442,17 | 317,67 | 124,50 | 19,00 | 5 (6) | 448,00 | 321,40 | 126,60 | 18,40 | 1 (2) | 413,00 | 299,00 | 114,00 | 22,00 |
26. | Wößner, Hans-Peter | 1 (1) | 427,00 | 292,00 | 135,00 | 18,00 | 0 (0) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 1 (1) | 427,00 | 292,00 | 135,00 | 18,00 |
Gesamtschnitt - Stand 24.02.2024
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 (13) | 10:02 | 36:12 | 629,00 | 402,83 | 226,17 | 1,00 | 644,25 | 598,50 | 680 | 702 | |
2. | 13 (13) | 09:04 | 31,5:20,5 | 618,62 | 398,92 | 219,69 | 1,69 | 618,11 | 619,75 | 684 | 656 | |
3. | 12 (12) | 07:05 | 28,5:19,5 | 614,17 | 400,17 | 214,00 | 2,17 | 619,86 | 607,17 | 681 | 606 | |
4. | 13 (14) | 08:05 | 31:21 | 600,23 | 388,46 | 211,77 | 2,15 | 602,89 | 594,60 | 653 | 625 | |
5. | 12 (14) | 07:05 | 27:21 | 593,17 | 389,33 | 203,83 | 2,33 | 598,29 | 595,17 | 677 | 651 | |
6. | 16 (16) | 09:07 | 39,5:24,5 | 586,75 | 378,81 | 207,94 | 2,44 | 596,00 | 577,00 | 639 | 657 | |
7. | 13 (13) | 07:06 | 24,5:27,5 | 578,54 | 384,08 | 194,46 | 4,08 | 586,33 | 561,00 | 622 | 600 | |
8. | 10 (10) | 09:01 | 24,5:15,5 | 575,30 | 379,10 | 196,20 | 4,90 | 579,50 | 558,50 | 610 | 618 | |
9. | 14 (14) | 06:08 | 26:30 | 558,86 | 374,50 | 184,36 | 5,14 | 553,22 | 569,00 | 626 | 607 | |
10. | Kafka, Heinz-Peter | 12 (13) | 08:04 | 29:19 | 555,50 | 375,67 | 179,83 | 5,25 | 562,62 | 541,25 | 602 | 574 |
11. | Ochs, Pascal | 8 (8) | 02:06 | 15:17 | 551,00 | 369,62 | 181,38 | 4,50 | 549,75 | 552,25 | 610 | 562 |
12. | 8 (8) | 08:00 | 27:05 | 547,12 | 363,75 | 183,38 | 2,88 | 549,00 | 546,00 | 628 | 604 | |
13. | 15 (15) | 5,5:9,5 | 28:32 | 545,60 | 368,40 | 177,20 | 4,60 | 549,00 | 540,50 | 618 | 604 | |
14. | Lovakovic, Ivan | 15 (15) | 10:05 | 34,5:25,5 | 542,53 | 372,73 | 169,80 | 8,53 | 543,22 | 541,50 | 600 | 552 |
15. | Kull, Justin | 15 (15) | 04:11 | 25:35 | 542,33 | 372,33 | 170,00 | 4,93 | 541,80 | 543,40 | 610 | 574 |
16. | Kübel, Klaus | 12 (12) | 06:06 | 24:24 | 537,50 | 367,58 | 169,92 | 7,33 | 550,00 | 528,57 | 605 | 567 |
17. | Lutz, Michael | 11 (11) | 05:06 | 21,5:22,5 | 533,82 | 370,45 | 163,36 | 9,36 | 538,29 | 526,00 | 581 | 573 |
18. | Penski, Siegfried | 13 (13) | 06:07 | 28:24 | 530,85 | 364,77 | 166,08 | 6,38 | 525,00 | 556,00 | 608 | 537 |
19. | 12 (13) | 03:09 | 21:27 | 518,58 | 359,58 | 159,00 | 7,08 | 515,38 | 525,00 | 557 | 546 | |
20. | Grün, Roland | 12 (13) | 02:10 | 18,5:29,5 | 514,83 | 357,42 | 157,42 | 9,50 | 515,43 | 513,50 | 514,00 | 584 |
21. | Winkler, Uwe | 9 (10) | 02:0 | 15,5:20,5 | 508,67 | 350,22 | 158,44 | 8,00 | 504,67 | 516,67 | NEU: 549 | 528 |
22. | Grguric, Josip | 15 (15) | 03:12 | 20:40 | 504,27 | 359,33 | 144,93 | 11,93 | 513,90 | 485,00 | NEU: 564 | 553 |
23. | Burkhard, Albrecht | 12 (12) | 04:08 | 16,5:31,5 | 489,50 | 340,58 | 148,92 | 13,58 | 497,86 | 477,80 | 525 | 509 |
24. | Mois, Dumitru | 3 (4) | 01:02 | 04:08 | 467,67 | 331,00 | 136,67 | 15,00 | 448,50 | 506,00 | 550 | 496 |
25. | Schnase, Uwe | 6 (7) | 01:06 | 09:15 | 459,50 | 340,50 | 119,00 | 19,33 | 456,75 | 465,00 | 488 | 463 |
26. | Wößner, Hans-Peter | 1 (1) | 00:01 | 00:04 | 427,00 | 292,00 | 135,00 | 18,00 | 427,00 | 000,00 | 000 | 427 |
Heimschnitt - Stand: 13.01.2024
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 (6) | 06:00 | 19:05 | 649,83 | 416,17 | 233,67 | 0,67 | 649,60 | 651,00 | 680 | |
2. | 6 (6) | 05:01 | 16,5:7,5 | 637,17 | 404,33 | 232,83 | 1,33 | 640,20 | 622,00 | 684 | |
3. | 7 (7) | 04:03 | 16,5:11,5 | 633,29 | 407,29 | 226,00 | 1,71 | 630,20 | 641,00 | 681 | |
4. | 6 (6) | 05:01 | 15:09 | 620,29 | 401,29 | 219,00 | 1,57 | 617,83 | 635,00 | 653 | |
5. | 6 (6) | 04:02 | 14:10 | 609,33 | 393,67 | 215,67 | 2,17 | 607,60 | 618,00 | 677 | |
6. | 7 (7) | 05:02 | 20:08 | 594,12 | 384,25 | 209,88 | 2,38 | 596,83 | 586,00 | 639 | |
7. | 4 (4) | 03:01 | 10:06 | 593,50 | 387,50 | 206,00 | 4,50 | 593,50 | 000,00 | 599 | |
8. | 6 (6) | 04:02 | 13,5:10,5 | 586,33 | 388,78 | 199,67 | 3,67 | 586,33 | 000,00 | 622 | |
9. | 7 (7) | 05:02 | 17:11 | 575,00 | 382,00 | 193,00 | 4,29 | 571,17 | 598,00 | 626 | |
10. | Kafka, Heinz-Peter | 6 (7) | 04:02 | 15,5:8,5 | 573,33 | 381,83 | 191,50 | 4,50 | 573,80 | 571,00 | 602 |
11. | Ochs, Pascal | 4 (4) | 02:02 | 10:06 | 567,00 | 375,00 | 192,00 | 3,75 | 566,67 | 568,00 | 610 |
12. | Lovakovic, Ivan | 8 (8) | 06:02 | 19,5:12,5 | 565,62 | 384,38 | 181,25 | 7,62 | 564,67 | 568,50 | 600 |
13. | 3 (3) | 03:00 | 10:02 | 559,33 | 371,67 | 187,67 | 2,00 | 557,00 | 560,50 | 628 | |
14. | Kübel, Klaus | 6 (6) | 05:04 | 13:11 | 556,50 | 377,67 | 178,83 | 6,00 | 553,00 | 563,50 | 605 |
15. | 7 (7) | 1,5:5,5 | 12:16 | 554,86 | 375,43 | 179,43 | 3,14 | 556,83 | 543,00 | 618 | |
16. | Lutz, Michael | 5 (5) | 04:01 | 13:07 | 551,80 | 377,20 | 174,60 | 8,80 | 554,50 | 541,00 | 581 |
17. | Kull, Justin | 8 (8) | 03:05 | 16:16 | 549,12 | 376,38 | 172,75 | 4,38 | 554,67 | 532,50 | 610 |
18. | Penski, Siegfried | 7 (7) | 05:02 | 16,5:11,5 | 547,29 | 370,29 | 177,00 | 5,57 | 535,40 | 577,00 | 608 |
19. | 5 (6) | 01:04 | 08:12 | 529,00 | 363,80 | 165,20 | 4,60 | 534,75 | 506,00 | 557 | |
20. | Grün, Roland | 6 (7) | 02:04 | 13,5:10,5 | 527,50 | 359,50 | 168,00 | 7,17 | 530,75 | 521,00 | 559 |
21. | Winkler, Uwe | 3 (4) | 01:02 | 2,5:9,5 | 514,33 | 354,00 | 160,33 | 8,00 | 514,33 | 000,00 | 541 |
22. | Burkhard, Albrecht | 5 (5) | 03:02 | 9,5:10,5 | 511,80 | 345,60 | 166,20 | 11,20 | 512,00 | 511,50 | 525 |
23. | Grguric, Josip | 8 (8) | 01:07 | 11:21 | 504,00 | 359,75 | 144,25 | 13,50 | 516,33 | 467,00 | 540 |
24. | Mois, Dumitru | 3 (4) | 01:02 | 04:08 | 467,67 | 331,00 | 136,67 | 15,00 | 448,50 | 506,00 | 550 |
25. | Schnase, Uwe | 3 (3) | 01:02 | 07:05 | 471,00 | 341,33 | 129,67 | 18,33 | 476,00 | 461,00 | 488 |
Auswärtsschnitt - Stand: 17.02.2024
|
| Sp. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 (6) | 04:01 | 15:05 | 607,80 | 387,20 | 220,60 | 1,40 | 635,33 | 566,50 | 702 | |
2. | 6 (6) | 04:02 | 14:10 | 599,33 | 392,50 | 206,83 | 2,00 | 590,50 | 617,00 | 656 | |
3. | 4 (4) | 03:01 | 10:06 | 584,00 | 389,50 | 194,50 | 3,50 | 594,00 | 574,00 | 606 | |
4. | 5 (7) | 03:02 | 09:11 | 581,60 | 385,40 | 196,20 | 2,00 | 575,00 | 586,00 | 651 | |
5. | 7 (7) | 03:04 | 13,5:14,5 | 580,86 | 373,71 | 207,14 | 1,86 | 594,75 | 562,33 | 657 | |
6. | 5 (6) | 02:03 | 10:10 | 570,60 | 369,80 | 200,80 | 2,80 | 573,00 | 567,00 | 625 | |
7. | 6 (6) | 03:03 | 11:13 | 570,50 | 376,50 | 194,00 | 4,50 | 578,00 | 563,00 | 600 | |
8. | 5 (5) | 05:00 | 12,5:7,5 | 559,60 | 367,60 | 192,00 | 4,40 | 565,50 | 536,00 | 618 | |
9. | Kafka, Heinz-Peter | 6 (6) | 04:02 | 13,5:10,5 | 537,67 | 369,50 | 168,17 | 6,00 | 544,00 | 531,33 | 574 |
10. | 6 (6) | 01:05 | 07:17 | 535,17 | 361,50 | 173,67 | 6,67 | 553,22 | 564,25 | 607 | |
11. | Kull, Justin | 6 (6) | 01:05 | 7,5:12,5 | 535,00 | 368,50 | 166,50 | 6,17 | 522,50 | 560,00 | 574 |
12. | 4 (4) | 04:00 | 14:02 | 532,75 | 354,25 | 178,50 | 3,50 | 545,00 | 520,50 | 604 | |
13. | 7 (7) | 04:03 | 14:14 | 532,43 | 358,71 | 473,71 | 6,14 | 533,33 | 531,75 | 604 | |
14. | Ochs, Pascal | 3 (3) | 01:02 | 05:07 | 531,00 | 364,00 | 167,00 | 6,00 | 499,00 | 547,00 | 562 |
15. | Lutz, Michael | 6 (6) | 01:05 | 8,5:15,5 | 518,83 | 364,83 | 154,00 | 9,83 | 516,67 | 518,33 | 536 |
16. | Kübel, Klaus | 5 (5) | 03:02 | 08:12 | 517,80 | 356,00 | 161,80 | 8,40 | 538,00 | 512,75 | 567 |
17. | Penski, Siegfried | 6 (6) | 02:05 | 12,5:15,5 | 511,67 | 358,33 | 153,33 | 7,33 | 514,60 | 497,00 | 537 |
18. | Lovakovic, Ivan | 6 (6) | 03:03 | 10:14 | 509,33 | 355,33 | 154,00 | 10,00 | 500,33 | 518,33 | 552 |
19. | Lauterbach, Wilfried | 6 (6) | 02:04 | 12:12 | 508,50 | 354,83 | 153,67 | 8,83 | 496,00 | 533,50 | 546 |
20. | Grün, Roland | 5 (5) | 00:05 | 4,5:15,5 | 499,40 | 352,80 | 146,60 | 12,20 | 495,00 | 506,00 | 584 |
21. | Winkler, Uwe | 5 (5) | 01:04 | 08:12 | 497,20 | 344,20 | 153,00 | 9,20 | 495,00 | 500,50 | 528 |
22. | Grguric, Josip | 6 (6) | 01:05 | 5,5:18,5 | 494,67 | 353,00 | 141,67 | 10,50 | 510,25 | 463,50 | 553 |
23. | Burkhard, Albrecht | 6 (6) | 01:05 | 06:18 | 465,00 | 332,50 | 132,50 | 15,50 | 487,25 | 420,50 | 509 |
24. | Schnase, Uwe | 2 (3) | 00:02 | 01:07 | 437,50 | 325,50 | 112,00 | 19,50 | 437,50 | 000,00 | 463 |
25. | Wößner, Hans-Peter | 1 (1) | 00:01 | 00:04 | 427,00 | 292,00 | 135,00 | 18,00 | 427,00 | 000,00 | 427 |
26. | Mois, Dumitru | 0 (1) | 00:00 | 00:00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 00,00 | 000,00 | 000,00 | 496 |