120 Wurf Schnittliste
Durch Klick auf die Registerkarten kann die jeweilige Schnittart gewechselt werden
Gesamtschnitt - Stand 26.02.2022
|
|
| Mann.- | Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 (14) | 10:4 | 36,5:19,5 | 609,86 | 394,00 | 215,86 | 2,29 | 621,00 | 576,75 | 659 | 616 | |
2. | 8 (8) | 5:3 | 18,5:13,5 | 607,75 | 388,63 | 219,13 | 1,25 | 603,40 | 615,50 | 637 | 631 | |
3. | 15 (15) | 10:5 | 35,5:24,5 | 605,67 | 388,87 | 216,80 | 1,27 | 607,71 | 599,57 | 670 | 606 | |
4. | 16 (17) | 12:4 | 42,5:21,5 | 602,44 | 394,44 | 208,00 | 2,50 | 607,86 | 599,86 | 677 | 651 | |
5. | 4 (4) | 2:2 | 9:7 | 583,75 | 376,25 | 207,50 | 2,00 | 583,75 | 000,00 | 591 | 602 | |
6. | 10 (10) | 4:6 | 17:23 | 580,70 | 376,10 | 204,60 | 2,80 | 581,56 | 573,00 | 649 | 573 | |
7. | 4 (4) | 2:2 | 7:9 | 571,75 | 389,50 | 182,25 | 2,00 | 571,75 | 000,00 | 635 | 602 | |
8. | 8 (8) | 4:4 | 14:18 | 570,88 | 371,75 | 199,13 | 3,38 | 577,86 | 522,00 | 622 | 598 | |
9. | 9 (9) | 6:3 | 20,5:15,5 | 565,44 | 377,78 | 187,67 | 3,67 | 565,00 | 569,00 | 610 | 579 | |
10. | 13 (14) | 7:6 | 28:24 | 559,00 | 373,92 | 185,08 | 4,77 | 554,73 | 582,50 | 598 | 591 | |
11. | 11 (11) | 3,5:7,5 | 17,5:26,5 | 557,00 | 373,91 | 183,09 | 4,18 | 570,89 | 523,67 | 628 | 575 | |
12. | 13 (14) | 9:4 | 29:23 | 555,38 | 372,85 | 182,36 | 4,31 | 567,10 | 516,33 | 627 | 589 | |
13. | 12 (12) | 4:8 | 23:25 | 548,25 | 368,83 | 179,42 | 5,92 | 549,44 | 544,67 | 585 | 604 | |
14. | 10 (11) | 3:7 | 19,5:20,5 | 538,90 | 368,60 | 170,30 | 7,20 | 547,14 | 519,67 | 567 | 567 | |
15. | 5 (7) | 3:2 | 11:9 | 531,60 | 370,40 | 161,20 | 9,60 | 532,25 | 529,00 | 542 | 529 | |
16. | 3 (3) | 2:1 | 7:5 | 523,67 | 356,67 | 167,00 | 6,67 | 549,00 | 511,00 | 000 | 549 | |
17. | 4 (4) | 2:2 | 7,5:8,5 | 515,25 | 357,50 | 157,75 | 8,75 | 530,67 | 469,00 | 000 | 553 | |
18. | 2 (2) | 1:1 | 4:4 | 501,00 | 351,50 | 149,50 | 11,50 | 501,00 | 000,00 | 535 | 467 |
Heimschnitt - Stand: 22.01.2022
|
|
| Mann.- | Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 (6) | 6:0 | 19:5 | 644,00 | 411,00 | 233,00 | 1,67 | 645,00 | 639,00 | 659 | |
2. | 3 (3) | 3:0 | 10:2 | 632,33 | 408,00 | 224,33 | 0,67 | 632,33 | 000,00 | 670 | |
3. | 6 (7) | 5:1 | 16:8 | 631,83 | 413,00 | 218,83 | 1,33 | 629,00 | 634,67 | NEU: 677 | |
4. | 5 (5) | 3:2 | 11:9 | 610,60 | 390,80 | 219,80 | 2,00 | 610,60 | 000,00 | 649 | |
5. | 3 (3) | 1:2 | 6:6 | 602,83 | 391,67 | 231,33 | 1,67 | 600,00 | 634,50 | 637 | |
6. | 4 (4) | 3:1 | 8:8 | 596,75 | 385,25 | 211,50 | 3,00 | 596,75 | 000,00 | 622 | |
7. | 5 (5) | 1,5:3,5 | 8,5:11,5 | 589,00 | 384,60 | 204,40 | 3,20 | 589,00 | 000,00 | 628 | |
8. | 5 (6) | 4:1 | 14:6 | 585,60 | 388,60 | 197,00 | 2,80 | 585,60 | 000,00 | NEU: 627 | |
9. | 3 (3) | 1:2 | 6:6 | 577,67 | 374,00 | 203,67 | 2,33 | 577,67 | 000,00 | NEU: 591 | |
10. | 2 (2) | 1:1 | 3:5 | 570,50 | 399,50 | 171,00 | 2,50 | 570,50 | 000,00 | 635 | |
11. | 6 (6) | 4:2 | 12:12 | 565,83 | 380,33 | 185,50 | 4,50 | 565,83 | 000,00 | 610 | |
12. | 3 (4) | 1:2 | 8:4 | 563,67 | 383,33 | 180,33 | 7,33 | 563,67 | 000,00 | 567 | |
13. | 6 (7) | 4:2 | 14:10 | 562,17 | 381,17 | 181,00 | 4,67 | 562,17 | 000,00 | 598 | |
14. | 4 (4) | 1:3 | 4:12 | 545,75 | 372,25 | 173,00 | 5,75 | 545,75 | 000,00 | 585 | |
15. | 2 (4) | 2:0 | 6:2 | 539,50 | 370,50 | 169,00 | 10,00 | 539,50 | 000,00 | 542 | |
16. | 1 (1) | 1:0 | 3:1 | 535,00 | 356,00 | 179,00 | 7,00 | 535,00 | 000,00 | 535 |
Auswärtsschnitt - Stand: 26.02.2022
|
| Sp. | Mann.- | Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 1:0 | 3:1 | 602,00 | 383,00 | 219,00 | 1,00 | 602,00 | 000,00 | 602 | |
2. | 3 (3) | 2:1 | 6:6 | 582,67 | 378,67 | 204,00 | 0,33 | 000,00 | 582,67 | 592 | |
3. | 6 (6) | 2:4 | 12,5:11,5 | 574,67 | 377,17 | 197,50 | 3,17 | 591,00 | 542,00 | 616 | |
4. | 6 (6) | 2:4 | 9,5:14,5 | 582,83 | 380,83 | 202,00 | 1,17 | 589,25 | 570,00 | 606 | |
5. | 8 (8) | 5:3 | 19,5:12,5 | 574,50 | 378,88 | 195,63 | 3,75 | 592,00 | 557,00 | 651 | |
6. | 2 (2) | 1:1 | 4:4 | 573,00 | 379,50 | 193,50 | 1,50 | 573,00 | 000,00 | 602 | |
7. | 3 (3) | 2:1 | 8,5:3,5 | 564,67 | 372,67 | 192,00 | 2,00 | 562,50 | 569,00 | 579 | |
8. | 7 (7) | 3:4 | 14:14 | 556,29 | 367,71 | 188,57 | 5,29 | 545,80 | 582,50 | 591 | |
9. | 5 (5) | 1:4 | 6:14 | 550,80 | 361,40 | 189,40 | 3,60 | 545,25 | 573,00 | 573 | |
10. | 8 (8) | 3:5 | 19:13 | 549,50 | 366,88 | 182,63 | 6,00 | 552,40 | 544,67 | 604 | |
11. | 4 (4) | 1:3 | 6:10 | 545,00 | 358,25 | 186,75 | 3,75 | 552,67 | 522,00 | 598 | |
12. | 8 (8) | 5:3 | 15:17 | 536,50 | 363,00 | 173,50 | 5,00 | 548,60 | 516,33 | 589 | |
13. | 6 (6) | 2:4 | 9:15 | 530,33 | 365,00 | 165,33 | 5,00 | 548,25 | 494,50 | 575 | |
14. | 7 (7) | 2:5 | 11,5:16,5 | 528,29 | 362,29 | 166,00 | 7,14 | 534,75 | 519,67 | 567 | |
15. | 3 (3) | 1:2 | 5:7 | 526,33 | 370,33 | 156,00 | 10,00 | 525,00 | 529,00 | 529 | |
16. | 3 (3) | 2:1 | 7:5 | 523,67 | 356,67 | 167,00 | 5,00 | 549,00 | 483,00 | 549 | |
17. | 4 (4) | 2:2 | 7,5:8,5 | 515,25 | 357,50 | 157,75 | 8,75 | 530,67 | 469,00 | 553 | |
18. | 1 (1) | 0:1 | 1:3 | 467,00 | 347,00 | 120,00 | 16,00 | 467,00 | 000,00 | 467 |