Schnittliste der 200 Wurf Spieler 2020 / 2021
Durch Klick auf die Pfeile kann die jeweilige Schnittart gewechselt werden
Gesamtschnitt - Stand: 2. Spielwoche (24.10.2020)
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ockert, Dieter | 1 (1) | 1052,00 | 701,00 | 351,00 | 6,00 | 1052,00 | 000,00 | 1093 | 1057 |
2. | Kull, Siegmund | 2 (2) | 944,50 | 640,00 | 304,50 | 6,50 | 914,00 | 000,00 | 1005 | 1021 |
3. | Wolf, Carsten | 2 (2) | 933,00 | 615,00 | 318,00 | 10,00 | 910,00 | 000,00 | NEU: 956 | 910 |
4. | Pesko, Miroslav | 2 (2) | 936,00 | 612,50 | 323,50 | 7,00 | 907,00 | 000,00 | 1024 | 964 |
5. | Antonoudis, Antonios | 2 (2) | 940,00 | 612,50 | 327,50 | 6,50 | 907,00 | 000,00 | 996 | 1012 |
6. | Lutz, Michael | 2 (2) | 888,50 | 620,00 | 268,50 | 11,00 | 851,00 | 000,00 | NEU: 926 | 882 |
7. | Lauinger, Markus | 2 (2) | 908,50 | 612,00 | 296,50 | 9,00 | 840,00 | 000,00 | 996 | 942 |
8. | Grün, Roland | 2 (2) | 878,50 | 603,00 | 275,50 | 16,00 | 840,00 | 000,00 | 922 | 933 |
9. | Rosche, Christian | 2 (2) | 940,00 | 628,50 | 311,50 | 10,50 | 839,00 | 000,00 | NEU: 1041 | 995 |
10. | Winkler, Uwe | 2 (2) | 857,00 | 598,00 | 259,00 | 11,50 | 821,00 | 000,00 | 922 | 916 |
11. | Lauterbach, Wilfried | 2 (2) | 864,50 | 590,00 | 274,50 | 12,50 | 810,00 | 000,00 | 951 | 950 |
12. | Penski, Siegfried | 2 (2) | 869,00 | 595,00 | 274,00 | 11,50 | 800,00 | 000,00 | NEU: 938 | 896 |
13. | Kafka, Heinz-Peter | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 00,00 | 000,00 | 000,00 | 932 | 880 |
14. | Kull, Justin | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 00,00 | 000,00 | 000,00 | 000 | 000 |
Heimschnitt - Stand: 2. Spielwoche (24.10.2020)
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ockert, Dieter | 1 (1) | 1052,00 | 701,00 | 351,00 | 6,00 | 1052,00 | 000,00 | 1093 |
2. | Rosche, Christian | 1 (1) | 1041,00 | 649,00 | 392,00 | 6,00 | 1041,00 | 000,00 | NEU: 1041 |
3. | Lauinger, Markus | 1 (1) | 977,00 | 670,00 | 307,00 | 9,00 | 977,00 | 000,00 | 996 |
4. | Kull, Siegmund | 1 (1) | 975,00 | 661,00 | 314,00 | 10,00 | 975,00 | 000,00 | 1005 |
5. | Antonoudis, Antonios | 1 (1) | 973,00 | 636,00 | 337,00 | 5,00 | 973,00 | 000,00 | 996 |
6. | Pesko, Miroslav | 1 (1) | 965,00 | 656,00 | 309,00 | 8,00 | 965,00 | 000,00 | 1024 |
7. | Wolf, Carsten | 1 (1) | 956,00 | 618,00 | 338,00 | 10,00 | 956,00 | 000,00 | NEU: 956 |
8. | Penski, Siegfried | 1 (1) | 938,00 | 649,00 | 289,00 | 10,00 | 938,00 | 000,00 | NEU: 938 |
9. | Lutz, Michael | 1 (1) | 926,00 | 629,00 | 297,00 | 10,00 | 926,00 | 000,00 | NEU: 926 |
10. | Lauterbach, Wilfried | 1 (1) | 919,00 | 634,00 | 285,00 | 11,00 | 919,00 | 000,00 | 951 |
11. | Grün, Roland | 1 (1) | 917,00 | 619,00 | 298,00 | 16,00 | 917,00 | 000,00 | 922 |
12. | Winkler, Uwe | 1 (1) | 893,00 | 623,00 | 270,00 | 5,00 | 893,00 | 000,00 | 922 |
Auswärtsschnitt - Stand: 1. Spielwoche (17.10.2020)
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kull, Siegmund | 1 (1) | 914,00 | 619,00 | 295,00 | 3,00 | 914,00 | 000,00 | 1021 |
2. | Wolf, Carsten | 1 (1) | 910,00 | 612,00 | 298,00 | 10,00 | 910,00 | 000,00 | NEU: 910 |
3. | Pesko, Miroslav | 1 (1) | 907,00 | 569,00 | 338,00 | 6,00 | 907,00 | 000,00 | 964 |
4. | Antonoudis, Antonios | 1 (1) | 907,00 | 589,00 | 318,00 | 8,00 | 907,00 | 000,00 | 1012 |
5. | Lutz, Michael | 1 (1) | 851,00 | 611,00 | 240,00 | 12,00 | 851,00 | 000,00 | 882 |
6. | Lauinger, Markus | 1 (1) | 840,00 | 554,00 | 286,00 | 9,00 | 840,00 | 000,00 | 942 |
7. | Grün, Roland | 1 (1) | 840,00 | 587,00 | 253,00 | 16,00 | 840,00 | 000,00 | 933 |
8. | Rosche, Christian | 1 (1) | 839,00 | 608,00 | 231,00 | 15,00 | 839,00 | 000,00 | 995 |
9. | Winkler, Uwe | 1 (1) | 821,00 | 573,00 | 248,00 | 18,00 | 821,00 | 000,00 | 916 |
10. | Lauterbach, Wilfried | 1 (1) | 810,00 | 546,00 | 264,00 | 14,00 | 810,00 | 000,00 | 950 |
11. | Penski, Siegfried | 1 (1) | 800,00 | 541,00 | 259,00 | 13,00 | 800,00 | 000,00 | 896 |
12. | Kafka, Heinz-Peter | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 00,00 | 000,00 | 000,00 | 880 |
13. | Kull, Justin | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 00,00 | 000,00 | 000,00 | 000 |