Schnittliste der 120 Wurf Spieler 2019 / 2020
Durch Klick auf die Register kann die jeweilige Schnittart gewechselt werden
Gesamtschnitt - Stand: 16. Spielwoche (09.03.2020)
|
|
| Mann.- | Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 (3) | 3:0 | 11:1 | 618,67 | 393,67 | 225,00 | 2,00 | 618,67 | 000,00 | 634 | 603 | |
2. | 9 (9) | 9:0 | 30,5:5,5 | 610,78 | 389,89 | 220,89 | 2,33 | 625,67 | 603,33 | 644 | 651 | |
3. | 4 (4) | 4:0 | 13,0:3,0 | 601,00 | 394,50 | 206,50 | 2,00 | 601,00 | 000,00 | 636 | 590 | |
4. | 2 (2) | 2:0 | 5:3 | 598,00 | 389,50 | 208,50 | 1,50 | 598,00 | 000,00 | 614 | 000 | |
5. | 4 (4) | 3:1 | 13,5:2,5 | 590,00 | 383,75 | 206,25 | 2,00 | 590,00 | 000,00 | 634 | 529 | |
6. | 12 (12) | 7,5:4,5 | 30:18 | 583,00 | 382,58 | 200,42 | 1,92 | 572,17 | 593,83 | 645 | 606 | |
7. | 4 (4) | 4:0 | 11:5 | 579,50 | 374,50 | 205,00 | 0,75 | 579,50 | 000,00 | 599 | 575 | |
8. | 2 (2) | 2:0 | 4:4 | 579,00 | 383,00 | 196,00 | 7,50 | 000,00 | 579,00 | 000 | 590 | |
9. | 1 (1) | 0:1 | 1:3 | 578,00 | 389,00 | 189,00 | 1,00 | 578,00 | 000,00 | 578 | 000 | |
10. | 7 (7) | 5,5:1,5 | 18:10 | 575,86 | 377,14 | 198,71 | 1,86 | 597,50 | 567,20 | 598 | 584 | |
11. | 8 (8) | 5:3 | 18,5:13,5 | 561,25 | 364,88 | 196,38 | 3,50 | 587,50 | 552,50 | 597 | 589 | |
12. | 5 (5) | 4:1 | 13,5:6,5 | 555,20 | 377,00 | 178,20 | 2,00 | 555,20 | 000,00 | 567 | 592 | |
13. | 4 (4) | 2:2 | 9,5:6,5 | 547,50 | 368,50 | 179,00 | 5,25 | 574,50 | 520,50 | 581 | 530 | |
14. | 4 (4) | 2:2 | 10:6 | 545,00 | 369,00 | 176,00 | 6,00 | 537,50 | 552,50 | 549 | 556 | |
15. | 2 (2) | 1:1 | 3,5:4,5 | 539,50 | 363,50 | 176,00 | 7,00 | 546,00 | 533,00 | 000 | 546 | |
16. | 5 (5) | 1:4 | 6,5:13,5 | 536,80 | 360,40 | 176,40 | 4,20 | 541,67 | 529,50 | 579 | 543 | |
17. | 3 (3) | 0:3 | 3:9 | 524,00 | 368,67 | 155,33 | 9,33 | 546,00 | 513,00 | 000 | 546 | |
18. | 3 (3) | 2:1 | 8,5:3,5 | 522,67 | 363,67 | 159,00 | 6,67 | 538,00 | 515,00 | 531 | 538 | |
19. | 1 (1) | 0:1 | 1:3 | 515,00 | 323,00 | 192,00 | 8,00 | 515,00 | 000,00 | 515 | 000 | |
20. | 1 (1) | 0:1 | 0,5:3,5 | 453,00 | 304,00 | 149,00 | 11,00 | 453,00 | 000,00 | 000 | 453 |
Heimschnitt - Stand: 16. Spielwoche (09.03.2020)
|
|
| Mann.- | Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 (2) | 2:0 | 7:1 | 626,50 | 394,00 | 232,50 | 2,00 | 626,50 | 000,00 | 634 | |
2. | 4 (4) | 4:0 | 15:1 | 619,00 | 391,25 | 227,75 | 2,25 | 635,50 | 602,50 | 644 | |
3. | 2 (2) | 2:0 | 7:1 | 616,50 | 399,00 | 217,50 | 0,50 | 616,50 | 000,00 | 636 | |
4. | 3 (3) | 3:0 | 12:0 | 610,33 | 390,00 | 220,33 | 0,67 | 610,33 | 000,00 | 634 | |
5. | 5 (5) | 4:1 | 14:6 | 607,60 | 392,60 | 215,00 | 0,80 | 590,33 | 633,50 | 645 | |
6. | 2 (2) | 2:0 | 5:3 | 598,00 | 389,50 | 208,50 | 1,50 | 598,00 | 000,00 | 614 | |
7. | 4 (4) | 4:0 | 12:4 | 582,00 | 374,25 | 207,75 | 1,00 | 597,50 | 566,50 | 598 | |
8. | 3 (3) | 3:0 | 8:4 | 581,00 | 375,00 | 206,00 | 0,33 | 581,00 | 000,00 | 599 | |
9. | 1 (1) | 0:1 | 1:3 | 578,00 | 389,00 | 189,00 | 1,00 | 578,00 | 000,00 | 578 | |
10. | 3 (3) | 2:1 | 7:5 | 566,67 | 365,00 | 201,67 | 3,67 | 597,00 | 551,50 | 597 | |
11. | 3 (3) | 1:2 | 4,5:7,5 | 553,67 | 364,67 | 189,00 | 3,33 | 541,00 | 579,00 | 579 | |
12. | 3 (3) | 2:1 | 7,5:4,5 | 553,33 | 365,33 | 188,00 | 5,00 | 574,50 | 511,00 | 581 | |
13. | 3 (3) | 2:1 | 8,5:3,5 | 544,67 | 366,33 | 178,33 | 2,33 | 544,67 | 000,00 | 567 | |
14. | 2 (2) | 1:1 | 5:3 | 536,00 | 354,50 | 181,50 | 5,00 | 523,00 | 549,00 | NEU: 549 | |
15. | 1 (1) | 1:0 | 2,5:1,5 | 531,00 | 374,00 | 157,00 | 9,00 | 000,00 | 531,00 | NEU: 531 | |
16. | 1 (1) | 0:1 | 1:3 | 515,00 | 323,00 | 192,00 | 8,00 | 515,00 | 000,00 | 515 |
Auswärtsschnitt - Stand: 16. Spielwoche (09.03.2020)
|
| Sp. | Mann.- | Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 (5) | 5:0 | 15,5:4,5 | 604,20 | 388,80 | 215,40 | 3,20 | 606,00 | 603,75 | 651 | |
2. | 1 (1) | 1:0 | 4:0 | 603,00 | 393,00 | 210,00 | 2,00 | 603,00 | 000,00 | 603 | |
3. | 2 (2) | 2:0 | 4:4 | 579,00 | 383,00 | 196,00 | 7,50 | 000,00 | 579,00 | 590 | |
4. | 2 (2) | 2:0 | 6:2 | 585,50 | 390,00 | 195,50 | 1,50 | 585,50 | 000,00 | 590 | |
5. | 1 (1) | 1:0 | 3:1 | 575,00 | 373,00 | 202,00 | 2,00 | 575,00 | 000,00 | 575 | |
6. | 2 (2) | 2:0 | 5:3 | 571,00 | 393,00 | 178,00 | 1,50 | 571,00 | 000,00 | 592 | |
7. | 3 (3) | 1,5:1,5 | 6:6 | 567,67 | 381,00 | 186,67 | 3,00 | 000,00 | 567,67 | 584 | |
8. | 5 (5) | 3:2 | 11,5:8,5 | 558,00 | 364,80 | 193,20 | 3,40 | 578,00 | 553,00 | 589 | |
9. | 7 (7) | 3,5:3,5 | 16:12 | 565,43 | 375,43 | 190,00 | 2,29 | 554,00 | 574,00 | 606 | |
10. | 2 (2) | 1:1 | 5:3 | 554,00 | 383,50 | 170,50 | 7,00 | 552,00 | 556,00 | 556 | |
11. | 2 (2) | 1:1 | 3,5:4,5 | 539,50 | 363,50 | 176,00 | 7,00 | 546,00 | 533,00 | 546 | |
12. | 1 (1) | 1:0 | 2,0:2,0 | 530,00 | 378,00 | 152,00 | 6,00 | 000,00 | 530,00 | 530 | |
13. | 1 (1) | 0:1 | 1,5:2,5 | 529,00 | 365,00 | 164,00 | 6,00 | 529,00 | 000,00 | 529 | |
14. | 3 (3) | 0:3 | 3:9 | 524,00 | 368,67 | 155,33 | 9,33 | 546,00 | 513,00 | 546 | |
15. | 2 (2) | 1:1 | 6:2 | 518,50 | 358,50 | 160,00 | 6,50 | 538,00 | 499,00 | 538 | |
16. | 2 (2) | 0:2 | 2:6 | 511,50 | 354,00 | 157,50 | 5,50 | 543,00 | 480,00 | 543 | |
17. | 1 (1) | 0:1 | 0,5:3,5 | 453,00 | 304,00 | 149,00 | 11,00 | 453,00 | 000,00 | 453 |