Schnittliste der 200 Wurf Spieler 2018 / 2019
Gesamtschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 (19) | 1015,67 | 658,50 | 357,17 | 2,56 | 999,88 | 1028,30 | 1135 | 1045 | |
2. | 21 (21) | 996,67 | 643,67 | 353,00 | 2,86 | 987,30 | 1005,18 | 1093 | 1057 | |
3. | 20 (20) | 996,10 | 655,85 | 340,25 | 3,25 | 995,90 | 996,30 | 1121 | 1069 | |
4. | 21 (22) | 991,29 | 651,67 | 339,62 | 4,00 | 972,40 | 1008,45 | 1107 | 1075 | |
5. | 20 (21) | 976,60 | 635,45 | 341,15 | 4,00 | 969,25 | 981,54 | 1094 | 1013 | |
6. | 17 (17) | 952,88 | 636,35 | 316,53 | 5,94 | 935,89 | 972,00 | 1076 | 1043 | |
7. | 7 (7) | 942,86 | 617,86 | 325,00 | 5,86 | 000,00 | 942,86 | 988 | NEU: 964 | |
8. | 15 (15) | 922,60 | 623,73 | 298,87 | 8,60 | 925,88 | 918,86 | 1003 | 995 | |
9. | 13 (13) | 917,77 | 623,77 | 294,00 | 8,92 | 907,57 | 929,67 | 1005 | 1021 | |
10. | 16 (16) | 909,69 | 609,88 | 299,81 | 6,88 | 903,11 | 918,14 | 1026 | 944 | |
11. | 4 (5) | 898,50 | 618,50 | 280,00 | 10,50 | 898,50 | 000,00 | 973 | 904 | |
12. | 5 (5) | 886,40 | 626,40 | 260,00 | 16,00 | 871,00 | 890,25 | 922 | 933 | |
13. | 7 (7) | 879,29 | 606,14 | 273,14 | 7,71 | 878,25 | 880,67 | 1028 | 924 | |
14. | 4 (4) | 875,75 | 594,25 | 281,50 | 12,50 | 875,75 | 000,00 | 951 | 950 | |
15. | 13 (13) | 871,85 | 598,23 | 273,62 | 8,31 | 855,00 | 886,29 | 996 | 942 | |
16. | 6 (6) | 856,83 | 590,67 | 266,17 | 10,67 | 849,00 | 860,75 | 968 | 912 | |
17. | 4 (6) | 854,75 | 601,75 | 253,00 | 10,50 | 878,00 | 831,50 | 990 | 928 | |
18. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 000,00 | 922 | 916 | |
19. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 000,00 | 000 | 000 |
Heimschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 (10) | 1046,00 | 676,90 | 369,10 | 2,20 | 1024,00 | 1060,67 | 1135 | |
2. | 10 (10) | 1026,20 | 671,40 | 354,80 | 2,40 | 1033,00 | 1021,67 | 1121 | |
3. | 11 (11) | 1025,91 | 657,18 | 368,73 | 1,82 | 1000,60 | 1047,00 | 1093 | |
4. | 10 (11) | 1021,60 | 671,40 | 350,20 | 4,20 | 995,25 | 1039,17 | 1107 | |
5. | 10 (11) | 1001,70 | 648,90 | 352,80 | 4,63 | 995,00 | 1006,17 | 1094 | |
6. | 10 (10) | 978,30 | 653,40 | 324,90 | 5,30 | 954,40 | 1002,20 | 1076 | |
7. | 3 (3) | 975,67 | 638,33 | 337,33 | 6,00 | 000,00 | 975,67 | 988 | |
8. | 7 (7) | 934,71 | 636,00 | 298,71 | 7,71 | 939,67 | 931,00 | 1003 | |
9. | 7 (7) | 921,57 | 632,86 | 288,71 | 7,86 | 912,67 | 928,25 | 1005 | |
10. | 2 (2) | 919,00 | 609,00 | 310,00 | 11,00 | 919,00 | 000,00 | 951 | |
11. | 2 (2) | 909,50 | 632,50 | 277,00 | 9,00 | 875,00 | 944,00 | 968 | |
12. | 2 (3) | 909,00 | 625,00 | 284,00 | 7,50 | 909,00 | 000,00 | 973 | |
13. | 7 (7) | 908,71 | 608,57 | 300,14 | 7,43 | 914,00 | 904,75 | 1026 | |
14. | 3 (3) | 907,67 | 629,67 | 278,00 | 7,33 | 931,00 | 896,00 | 1028 | |
15. | 2 (2) | 907,50 | 640,50 | 267,00 | 14,50 | 000,00 | 907,50 | 922 | |
16. | 6 (6) | 903,67 | 620,50 | 283,17 | 8,17 | 912,50 | 899,25 | 996 | |
17. | 2 (3) | 874,50 | 616,50 | 258,00 | 11,00 | 885,00 | 864,00 | 990 | |
18. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 000,00 | 922 | |
19. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 000,00 | 000 |
Auswärtsschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 (9) | 977,75 | 635,50 | 342,25 | 3,00 | 975,75 | 979,75 | 1045 | |
2. | 10 (10) | 966,00 | 640,30 | 325,70 | 4,10 | 971,17 | 958,25 | 1069 | |
3. | 10 (10) | 964,50 | 628,80 | 335,70 | 4,00 | 974,00 | 955,00 | 1057 | |
4. | 11 (11) | 963,72 | 633,72 | 330,00 | 3,82 | 957,17 | 971,60 | 1075 | |
5. | 10 (10) | 951,50 | 622,00 | 329,50 | 3,70 | 951,00 | 952,00 | 1013 | |
6. | 4 (4) | 918,25 | 602,50 | 315,75 | 5,75 | 000,00 | 918,25 | NEU: 964 | |
7. | 7 (7) | 916,57 | 612,00 | 304,57 | 6,86 | 912,75 | 921,67 | 1043 | |
8. | 6 (6) | 913,33 | 613,17 | 300,17 | 10,17 | 903,75 | 932,50 | 1021 | |
9. | 8 (8) | 912,00 | 613,00 | 299,00 | 9,38 | 917,60 | 902,67 | 995 | |
10. | 9 (9) | 910,44 | 610,89 | 299,56 | 6,44 | 897,67 | 936,00 | 944 | |
11. | 2 (2) | 888,00 | 612,00 | 276,00 | 13,50 | 888,00 | 000,00 | 904 | |
12. | 3 (3) | 872,33 | 617,00 | 255,33 | 17,00 | 871,00 | 873,00 | 923 | |
13. | 4 (4) | 858,00 | 588,50 | 269,50 | 8,00 | 860,67 | 850,00 | 924 | |
14. | 7 (7) | 844,57 | 579,14 | 265,43 | 8,43 | 826,25 | 869,00 | 942 | |
15. | 2 (3) | 835,00 | 587,00 | 248,00 | 13,00 | 871,00 | 799,00 | 928 | |
16. | 2 (2) | 832,50 | 579,50 | 253,00 | 14,00 | 832,50 | 000,00 | 950 | |
17. | 4 (4) | 830,50 | 569,75 | 260,75 | 11,50 | 823,00 | 833,00 | 912 |