Schnittliste der 100 Wurf Spieler 2015 / 2016
Gesamtschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rückr. | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 478,00 | 344,00 | 134,00 | 3,00 | 000,00 | 478,00 | 478 | 000 | |
2. | 3 (3) | 457,67 | 320,33 | 137,33 | 6,67 | 462,00 | 455,00 | 462 | 000 | |
3. | 8 (8) | 456,50 | 309,88 | 146,63 | 4,50 | 457,33 | 456,00 | 475 | 443 | |
4. | 4 (4) | 447,75 | 301,50 | 146,25 | 4,25 | 452,00 | 446,33 | 448 | 452 | |
5. | 7 (7) | 445,71 | 305,14 | 140,57 | 4,29 | 000,00 | 445,71 | 460 | 461 | |
6. | 9 (9) | 443,56 | 302,22 | 141,33 | 6,00 | 435,00 | 446,25 | 470 | 464 | |
7. | 15 (15) | 442,20 | 306,47 | 135,73 | 5,40 | 437,29 | 446,50 | 473 | 483 | |
8. | 18 (18) | 441,28 | 309,50 | 131,78 | 6,44 | 427,78 | 454,78 | 485 | 458 | |
9. | 16 (16) | 440,06 | 298,75 | 141,31 | 5,88 | 424,43 | 452,22 | 479 | 474 | |
10 | 4 (4) | 438,75 | 304,00 | 134,75 | 6,25 | 446,33 | 416,00 | 500 | 464 | |
11. | 11 (11) | 436,63 | 300,45 | 136,18 | 5,55 | 438,50 | 434,40 | 514 | 435 | |
12. | 7 (7) | 436,29 | 307,14 | 129,14 | 4,29 | 425,67 | 444,25 | 443 | 451 | |
13. | 15 (15) | 434,73 | 300,47 | 134,27 | 5,87 | 419,71 | 447,88 | 494 | 473 | |
14. | 4 (4) | 434,00 | 296,25 | 137,75 | 4,25 | 434,00 | 000,00 | 460 | 422 | |
15. | 5 (5) | 431,40 | 307,80 | 123,60 | 9,80 | 000,00 | 431,40 | 474 | 383 | |
16. | 8 (8) | 431,13 | 294,00 | 137,13 | 6,00 | 427,00 | 432,50 | 464 | 466 | |
17. | 14 (14) | 430,86 | 302,78 | 128,07 | 8,07 | 423,78 | 443,60 | 479 | 440 | |
18. | 14 (14) | 429,71 | 297,43 | 132,29 | 5,14 | 419,43 | 440,00 | 485 | 457 | |
19. | 8 (8) | 429,50 | 295,25 | 134,25 | 8,75 | 424,00 | 468,00 | 525 | 453 | |
20. | 10 (10) | 428,10 | 299,30 | 128,80 | 6,70 | 400,00 | 446,83 | 478 | 448 | |
21. | 13 (13) | 424,62 | 290,38 | 134,23 | 7,31 | 428,14 | 420,50 | 467 | 446 | |
22. | 14 (14) | 415,93 | 296,64 | 119,29 | 8,93 | 407,38 | 427,33 | 504 | 443 | |
23. | 15 (15) | 415,40 | 296,27 | 119,13 | 10,73 | 409,37 | 422,29 | 484 | 451 | |
24. | 13 (13) | 413,46 | 288,77 | 124,69 | 9,15 | 418,50 | 405,40 | 457 | 441 | |
25. | 15 (15) | 410,67 | 285,87 | 124,80 | 8,73 | 421,13 | 398,71 | 489 | 452 | |
26. | 2 (2) | 405,00 | 282,00 | 123,00 | 7,00 | 395,00 | 415,00 | 000 | 437 | |
27. | 15 (15) | 398,13 | 285,33 | 112,80 | 12,40 | 410,13 | 384,43 | 448 | 431 | |
28. | 8 (9) | 391,50 | 282,38 | 109,13 | 12,38 | 396,33 | 377,00 | 449 | 475 | |
29. | 13 (13) | 386,08 | 268,77 | 117,30 | 11,08 | 372,60 | 394,50 | 467 | 421 | |
30. | 10 (10) | 384,10 | 271,20 | 112,90 | 11,00 | 393,17 | 370,50 | 438 | 432 | |
31. | 16 (16) | 379,50 | 277,88 | 101,63 | 13,31 | 364,43 | 391,22 | 419 | 402 | |
32. | 6 (6) | 378,33 | 270,83 | 107,50 | 10,67 | 370,00 | 420,00 | 487 | 428 | |
33. | 14 (14) | 377,71 | 279,57 | 98,14 | 14,57 | 366,00 | 382,57 | 414 | 391 | |
34. | 3 (3) | 374,33 | 270,33 | 104,00 | 13,67 | 374,33 | 000,00 | 430 | 439 | |
35. | 8 (10) | 333,75 | 254,25 | 79,50 | 19,88 | 333,00 | 334,20 | 405 | 400 |
Heimschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rückr. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 (4) | 493,75 | 332,75 | 161,00 | 4,25 | 502,33 | 468,00 | 525 | |
2. | 1 (1) | 479,00 | 336,00 | 143,00 | 7,00 | 479,00 | 000,00 | 500 | |
3. | 1 (1) | 478,00 | 344,00 | 134,00 | 3,00 | 000,00 | 478,00 | 478 | |
4. | 9 (9) | 470,33 | 326,22 | 144,11 | 4,67 | 455,25 | 482,40 | 487 | |
5. | 5 (5) | 467,40 | 315,20 | 152,20 | 2,80 | 478,50 | 460,00 | 514 | |
6. | 6 (6) | 464,33 | 312,17 | 152,17 | 4,67 | 457,50 | 467,75 | 475 | |
7. | 3 (3) | 457,67 | 320,33 | 137,33 | 6,67 | 462,00 | 455,50 | 462 | |
8. | 5 (5) | 455,80 | 306,20 | 149,60 | 6,00 | 000,00 | 455,80 | 470 | |
9. | 7 (7) | 455,43 | 317,71 | 137,71 | 5,17 | 460,33 | 451,75 | 473 | |
10. | 7 (7) | 453,00 | 316,00 | 137,00 | 7,14 | 446,00 | 462,33 | 479 | |
11. | 4 (4) | 452,25 | 310,50 | 141,75 | 4,00 | 000,00 | 452,25 | 460 | |
12. | 7 (7) | 452,00 | 303,86 | 148,14 | 5,29 | 448,50 | 453,40 | 479 | |
13. | 8 (8) | 451,14 | 310,88 | 139,63 | 5,75 | 444,67 | 454,00 | 494 | |
14. | 2 (2) | 450,00 | 298,50 | 151,50 | 4,50 | 450,00 | 000,00 | 460 | |
15. | 2 (2) | 450,00 | 303,00 | 147,00 | 4,00 | 452,00 | 448,00 | 452 | |
16. | 3 (3) | 448,67 | 308,00 | 140,67 | 3,67 | 443,00 | 451,50 | 452 | |
17. | 6 (6) | 446,50 | 308,83 | 137,67 | 5,83 | 458,00 | 435,00 | 485 | |
18. | 6 (6) | 445,33 | 309,17 | 136,17 | 5,17 | 423,50 | 456,25 | 478 | |
19. | 4 (4) | 443,50 | 315,00 | 128,50 | 5,57 | 000,00 | 443,50 | 474 | |
20. | 7 (7) | 440,00 | 309,00 | 131,00 | 7,43 | 433,67 | 443,50 | 454 | |
21. | 9 (9) | 437,78 | 312,56 | 125,22 | 11,22 | 443,50 | 433,20 | 484 | |
22. | 4 (4) | 435,00 | 303,25 | 131,75 | 7,75 | 441,00 | 433,00 | 464 | |
23. | 5 (5) | 428,20 | 298,20 | 130,00 | 8,00 | 448,50 | 414,67 | 489 | |
24. | 6 (6) | 427,00 | 301,83 | 125,17 | 9,50 | 433,67 | 420,33 | 457 | |
25. | 9 (9) | 425,78 | 290,44 | 135,33 | 7,11 | 431,00 | 419,25 | 467 | |
26. | 1 (1) | 420,00 | 287,00 | 133,00 | 9,00 | 420,00 | 000,00 | 430 | |
27. | 7 (7) | 405,29 | 292,29 | 113,00 | 9,78 | 411,75 | 396,67 | 448 | |
28. | 4 (4) | 404,67 | 285,00 | 119,75 | 11,50 | 405,00 | 404,00 | 449 | |
29. | 6 (6) | 403,33 | 301,33 | 102,00 | 12,86 | 389,50 | 410,25 | 419 | |
30. | 5 (5) | 395,40 | 274,20 | 121,20 | 11,80 | 385,50 | 402,00 | 467 | |
31. | 6 (6) | 390,67 | 271,17 | 281,67 | 9,67 | 400,00 | 372,00 | 438 | |
32. | 4 (4) | 387,75 | 276,75 | 111,00 | 9,50 | 377,00 | 420,00 | 487 | |
33. | 10 (10) | 379,10 | 282,60 | 96,50 | 15,20 | 372,83 | 388,50 | 414 | |
34. | 2 (2) | 372,50 | 281,50 | 91,00 | 20,00 | 364,00 | 381,00 | 405 |
Auswärtsschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rückr. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 (2) | 445,50 | 300,00 | 145,50 | 4,50 | 000,00 | 445,50 | 452 | |
2. | 4 (4) | 438,75 | 300,75 | 138,00 | 4,00 | 000,00 | 438,75 | 461 | |
3. | 2 (2) | 433,00 | 303,00 | 130,00 | 4,00 | 457,00 | 409,00 | 443 | |
4. | 9 (9) | 430,78 | 294,78 | 136,00 | 6,33 | 414,80 | 450,75 | 474 | |
5. | 8 (8) | 430,63 | 296,63 | 134,00 | 5,25 | 420,00 | 441,25 | 483 | |
6. | 4 (4) | 427,25 | 288,00 | 141,50 | 4,50 | 000,00 | 429,50 | 466 | |
7. | 4 (4) | 427,00 | 306,50 | 120,50 | 4,75 | 417,00 | 437,00 | 451 | |
8. | 3 (3) | 425,33 | 293,33 | 132,00 | 6,00 | 430,00 | 416,00 | 464 | |
9. | 5 (5) | 423,00 | 293,40 | 129,60 | 5,80 | 435,00 | 415,00 | 464 | |
10. | 4 (4) | 422,00 | 290,25 | 131,75 | 8,50 | 421,00 | 423,00 | 446 | |
11. | 2 (2) | 418,00 | 294,00 | 124,00 | 6,00 | 418,00 | 000,00 | 422 | |
12. | 8 (8) | 417,13 | 288,88 | 128,25 | 4,63 | 390,50 | 443,75 | 457 | |
13. | 7 (7) | 416,71 | 288,57 | 128,14 | 6,00 | 401,00 | 437,67 | 473 | |
14. | 9 (9) | 412,22 | 292,78 | 119,44 | 8,22 | 405,80 | 420,25 | 447 | |
15. | 6 (6) | 411,00 | 288,17 | 122,83 | 7,83 | 418,50 | 396,00 | 435 | |
16. | 7 (7) | 408,71 | 289,57 | 119,14 | 9,00 | 406,00 | 415,50 | 440 | |
17. | 2 (2) | 405,00 | 282,00 | 123,00 | 7,00 | 395,00 | 415,00 | 437 | |
18. | 4 (4) | 402,25 | 284,50 | 117,75 | 9,00 | 376,50 | 428,00 | 424 | |
19. | 10 (10) | 401,90 | 279,70 | 122,20 | 9,10 | 412,00 | 386,75 | 452 | |
20. | 7 (7) | 401,86 | 277,57 | 124,29 | 8,86 | 409,40 | 383,00 | 441 | |
21. | 8 (8) | 391,88 | 279,25 | 112,63 | 11,63 | 408,50 | 375,25 | 431 | |
22. | 7 (7) | 391,86 | 284,29 | 107,57 | 10,43 | 390,60 | 395,00 | 443 | |
23. | 6 (6) | 381,83 | 271,83 | 110,00 | 10,00 | 375,25 | 395,00 | 451 | |
24. | 8 (8) | 378,43 | 265,38 | 114,88 | 10,63 | 364,00 | 390,00 | 421 | |
25. | 4 (5) | 378,25 | 279,75 | 98,50 | 13,25 | 387,67 | 350,00 | 475 | |
26. | 4 (4) | 374,25 | 269,75 | 104,50 | 13,00 | 379,50 | 369,00 | 432 | |
27. | 4 (4) | 374,25 | 272,00 | 102,25 | 13,00 | 373,00 | 374,67 | 391 | |
28. | 4 (4) | 365,25 | 257,75 | 107,50 | 13,25 | 365,25 | 000,00 | 453 | |
29. | 10 (10) | 365,20 | 263,80 | 101,40 | 12,60 | 354,40 | 376,00 | 402 | |
30. | 2 (2) | 359,50 | 259,00 | 100,50 | 13,00 | 359,50 | 000,00 | 428 | |
31. | 2 (2) | 351,50 | 262,00 | 89,50 | 16,00 | 351,50 | 000,00 | 439 | |
32. | 6 (8) | 320,83 | 245,17 | 75,67 | 19,83 | 317,50 | 322,50 | 400 |