Schnittliste der 200-Kugel Spieler 2013/2014
Gesamtschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rückr. | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 (19) | 1009,95 | 651,26 | 358,68 | 1,63 | 997,00 | 1024,33 | 1107 | 1035 | |
2. | 19 (19) | 981,26 | 636,47 | 344,79 | 2,16 | 988,30 | 973,44 | 1060 | 1039 | |
3. | 17 (17) | 976,76 | 635,71 | 341,06 | 2,23 | 968,63 | 984,25 | 1045 | 997 | |
4. | 18 (18) | 975,78 | 637,33 | 338,44 | 2,33 | 968,33 | 983,22 | 1050 | 1019 | |
5. | 19 (19) | 963,26 | 634,37 | 328,89 | 3,79 | 959,60 | 967,33 | 1031 | 1019 | |
6. | 18 (19) | 955,72 | 620,50 | 335,22 | 3,28 | 943,70 | 970,75 | 1050 | 1008 | |
7. | 13 (15) | 917,46 | 621,46 | 296,00 | 6,92 | 885,00 | 942,71 | 980 | 1021 | |
8. | 16 (18) | 914,75 | 612,69 | 302,06 | 6,31 | 914,13 | 918,67 | 972 | 981 | |
9. | 16 (16) | 902,19 | 603,25 | 298,94 | 6,56 | 905,13 | 899,25 | 953 | 952 | |
10. | 17 (17) | 898,00 | 597,76 | 300,24 | 6,94 | 892,25 | 903,11 | 990 | 928 | |
11. | 9 (9) | 889,56 | 612,78 | 276,78 | 9,89 | 884,50 | 887,00 | 959 | 937 | |
12. | 6 (6) | 888,83 | 609,50 | 279,33 | 10,33 | 891,67 | 886,00 | 932 | 880 | |
13. | 17 (17) | 884,82 | 601,53 | 283,29 | 9,12 | 895,38 | 875,44 | 949 | 937 | |
14. | 16 (17) | 883,44 | 599,88 | 283,56 | 6,81 | 877,86 | 887,78 | 951 | 950 | |
15. | 7 (7) | 879,71 | 601,71 | 278,00 | 9,57 | 859,00 | 888,00 | 996 | 1010 | |
16. | 16 (17) | 877,19 | 597,69 | 279,50 | 8,38 | 877,38 | 877,00 | 968 | 912 | |
17. | 6 (6) | 875,50 | 597,17 | 278,33 | 7,83 | 874,40 | 881,00 | 945 | 884 | |
18. | 8 (9) | 871,13 | 594,63 | 276,50 | 9,13 | 876,33 | 868,00 | 922 | 916 | |
19. | 13 (13) | 869,62 | 603,23 | 266,38 | 13,15 | 868,25 | 871,80 | 922 | 887 | |
20. | 12 (12) | 867,25 | 594,08 | 273,17 | 11,42 | 860,25 | 881,25 | 915 | 886 | |
21. | 15 (15) | 863,87 | 595,93 | 267,93 | 11,60 | 845,17 | 876,33 | 929 | 936 | |
22. | 4 (5) | 861,75 | 606,25 | 255,50 | 14,25 | 000,00 | 861,75 | 918 | 935 | |
23. | 13 (14) | 860,85 | 595,62 | 265,46 | 16,00 | 858,50 | 862,86 | 941 | 904 | |
24. | 2 (2) | 842,50 | 593,50 | 249,00 | 14,00 | 000,00 | 842,50 | 875 | 833 | |
25. | 1 (1) | 806,00 | 557,00 | 249,00 | 20,00 | 806,00 | 000,00 | 000 | 806 | |
26. | 0 (2) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 000,00 | 908 | 925 | |
27. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 00,00 | 000,00 | 000,00 | 000 | 000 |
Heimschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rückr. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 (10) | 1038,10 | 669,60 | 368,50 | 1,00 | 1008,20 | 1068,00 | 1107 | |
2. | 9 (9) | 1012,00 | 658,67 | 353,33 | 2,33 | 1004,50 | 1018,00 | 1050 | |
3. | 10 (10) | 1000,10 | 650,20 | 349,90 | 1,80 | 1005,60 | 994,60 | 1060 | |
4. | 8 (8) | 994,13 | 643,50 | 350,63 | 1,13 | 974,67 | 1005,80 | 1045 | |
5. | 10 (10) | 988,10 | 650,10 | 338,00 | 3,80 | 967,20 | 1009,00 | 1031 | |
6. | 10 (10) | 963,30 | 623,80 | 339,50 | 3,40 | 949,40 | 977,20 | 1050 | |
7. | 9 (10) | 932,78 | 620,22 | 312,56 | 5,89 | 947,50 | 921,00 | 972 | |
8. | 8 (8) | 923,13 | 608,50 | 314,63 | 5,88 | 925,67 | 921,60 | 990 | |
9. | 6 (8) | 914,83 | 623,83 | 291,00 | 6,33 | 877,00 | 933,75 | 980 | |
10. | 7 (7) | 912,57 | 604,00 | 308,57 | 5,86 | 911,33 | 913,50 | 953 | |
11. | 3 (3) | 911,33 | 609,67 | 301,67 | 10,00 | 932,00 | 901,00 | 932 | |
12. | 5 (5) | 909,00 | 616,67 | 292,33 | 8,00 | 922,00 | 902,50 | 922 | |
13. | 4 (4) | 906,50 | 631,75 | 274,75 | 10,50 | 909,67 | 897,00 | 959 | |
14. | 9 (9) | 901,00 | 610,44 | 290,56 | 9,67 | 922,00 | 884,20 | 949 | |
15. | 8 (9) | 897,00 | 607,88 | 289,13 | 5,63 | 901,33 | 894,40 | 951 | |
16. | 3 (3) | 894,33 | 611,67 | 282,67 | 7,67 | 901,00 | 881,00 | 884 | |
17. | 8 (9) | 893,00 | 605,88 | 287,13 | 8,50 | 917,00 | 878,60 | 968 | |
18. | 7 (7) | 893,00 | 616,86 | 276,14 | 11,00 | 887,50 | 897,00 | 929 | |
19. | 5 (5) | 891,60 | 620,00 | 271,60 | 12,60 | 897,00 | 883,50 | 922 | |
20. | 3 (3) | 885,33 | 604,33 | 281,00 | 8,33 | 881,00 | 887,50 | 996 | |
21. | 8 (8) | 877,88 | 608,88 | 269,00 | 15,00 | 879,67 | 876,80 | 941 | |
22. | 6 (6) | 877,17 | 604,00 | 273,17 | 13,33 | 874,67 | 879,67 | 915 | |
23. | 2 (3) | 876,00 | 624,50 | 251,50 | 15,50 | 000,00 | 876,00 | 918 | |
24. | 1 (1) | 875,00 | 609,00 | 266,00 | 12,00 | 000,00 | 875,00 | 875 | |
25. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 00,00 | 000,00 | 000,00 | 000 | |
26. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 00,00 | 000,00 | 000,00 | 925 |
Auswärtsschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rückr. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 (9) | 978,67 | 630,89 | 347,78 | 2,33 | 985,80 | 969,75 | 1035 | |
2. | 9 (9) | 961,33 | 628,78 | 332,56 | 3,00 | 965,00 | 956,75 | 997 | |
3. | 9 (9) | 960,33 | 621,22 | 339,11 | 2,33 | 971,00 | 947,00 | 1039 | |
4. | 8 (9) | 946,25 | 616,38 | 329,88 | 3,13 | 938,00 | 960,00 | 1008 | |
5. | 9 (9) | 939,56 | 613,67 | 325,89 | 2,33 | 939,40 | 941,75 | 1019 | |
6. | 9 (9) | 935,67 | 616,89 | 318,78 | 3,78 | 949,40 | 915,25 | 1019 | |
7. | 7 (7) | 919,71 | 619,43 | 300,29 | 8,14 | 890,33 | 941,75 | 1021 | |
8. | 9 (9) | 894,11 | 602,67 | 291,44 | 7,11 | 901,40 | 885,00 | 952 | |
9. | 7 (9) | 891,57 | 603,00 | 288,57 | 6,86 | 880,75 | 906,00 | 981 | |
10. | 5 (5) | 876,00 | 597,60 | 278,40 | 9,40 | 859,33 | 901,00 | 937 | |
11. | 9 (9) | 875,67 | 588,22 | 287,44 | 7,89 | 872,20 | 880,00 | 925 | |
12. | 3 (3) | 873,67 | 593,33 | 280,33 | 10,33 | 837,00 | 892,00 | 1010 | |
13. | 8 (8) | 869,88 | 591,88 | 278,00 | 8,00 | 860,25 | 879,50 | 950 | |
14. | 8 (8) | 866,63 | 591,50 | 275,13 | 8,50 | 868,75 | 864,50 | 937 | |
15. | 3 (3) | 866,33 | 609,33 | 257,00 | 10,67 | 871,50 | 856,00 | 880 | |
16. | 8 (8) | 861,38 | 589,50 | 271,87 | 8,25 | 853,60 | 874,33 | 912 | |
17. | 6 (6) | 857,33 | 584,17 | 273,17 | 11,00 | 851,60 | 886,00 | 886 | |
18. | 3 (3) | 856,67 | 582,67 | 274,00 | 11,33 | 856,67 | 000,00 | 884 | |
19. | 8 (8) | 855,88 | 592,75 | 263,13 | 13,50 | 851,00 | 864,00 | 887 | |
20. | 5 (5) | 848,40 | 581,40 | 267,00 | 11,00 | 853,50 | 845,00 | 916 | |
21. | 2 (3) | 847,50 | 594,00 | 266,67 | 12,67 | 000,00 | 847,50 | 935 | |
22. | 8 (8) | 838,38 | 577,63 | 260,75 | 12,13 | 824,00 | 852,75 | 936 | |
23. | 5 (6) | 833,60 | 573,80 | 259,80 | 17,60 | 837,33 | 828,00 | 904 | |
24. | 1 (1) | 810,00 | 578,00 | 232,00 | 16,00 | 000,00 | 810,00 | 833 | |
25. | 1 (1) | 806,00 | 557,00 | 249,00 | 20,00 | 806,00 | 000,00 | 806 | |
26. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 925 |